Player list

    Name (652) 常用位置 Team Matches played 个人荣誉
    DF
    16/17
    17 0 0 7 0 0 0
    0 0 0 0 0 0 0
    0 0 0 0 0 0 0
    0 0 0 0 0 0 0
    0 0 0 0 0 0 0
    0 0 0 0 0 0 0
    0 0 0 0 0 0 0
    0 0 0 0 0 0 0
    0 0 0 0 0 0 0
    0 0 0 0 0 0 0
    0 0 0 0 0 0 0
    0 0 0 0 0 0 0
    MF
    2/2
    2 0 0 0 0 0 0
    DF
    10/10
    10 0 0 4 0 0 0
    0 0 0 0 0 0 0
    0 0 0 0 0 0 0
    0 0 0 0 0 0 0
    0 0 0 0 0 0 0
    0 0 0 0 0 0 0
    MF
    4/4
    4 0 1 0 0 0 0