Bros V 50
25 %
胜
0 %
平
75 %
负
战绩总览
场次 | 胜利 | 平局 | 失利 | 净胜球 |
---|---|---|---|---|
8 | 2 | 0 | 6 | -15 |
Latest matches
Date | Team | Location | Result |
---|---|---|---|
2023.11.14 22:30 | ![]() | Away | |
2023.11.21 22:00 | ![]() | Home | |
2023.12.05 22:00 | ![]() | Home | |
2023.12.12 22:00 | ![]() | Home | |
2023.12.12 22:30 | ![]() | Away |
Upcoming matches
Date | Team | Location | Result |
---|---|---|---|
2023.11.21 22:30 | ![]() | Away |