TD Gaming
15 %
胜
19 %
平
67 %
负
战绩总览
场次 | 胜利 | 平局 | 失利 | 净胜球 |
---|---|---|---|---|
27 | 4 | 5 | 18 | -38 |
Latest matches
Date | Team | Location | Result |
---|---|---|---|
2024.04.23 22:00 | ![]() | Home | |
2024.04.23 22:30 | ![]() | Away | |
2024.05.07 22:00 | ![]() | Home | |
2024.05.07 22:30 | ![]() | Away | |
2024.05.14 22:00 | ![]() | Home |
Upcoming matches
Date | Team | Location | Result |
---|---|---|---|
2023.12.12 22:30 | ![]() | Home |