INSTITUTE
23 %
胜
21 %
平
56 %
负
战绩总览
场次 | 胜利 | 平局 | 失利 | 净胜球 |
---|---|---|---|---|
39 | 9 | 8 | 22 | -33 |
Latest matches
Date | Team | Location | Result |
---|---|---|---|
2024.12.12 22:00 | ![]() | Away | |
2024.12.12 22:30 | ![]() | Home | |
2024.12.16 22:00 | ![]() | Away | |
2024.12.16 22:30 | ![]() | Home | |
2024.12.19 22:00 | ![]() | Away |
Upcoming matches
Date | Team | Location | Result |
---|---|---|---|
2024.05.29 22:00 | ![]() | Home |