UnderTaker Club
40 %
胜
20 %
平
40 %
负
战绩总览
| 场次 | 胜利 | 平局 | 失利 | 净胜球 |
|---|---|---|---|---|
| 532 | 213 | 108 | 211 | -25 |
Latest matches
| Date | Team | Location | Result |
|---|---|---|---|
| 2026.06.02 22:00 | Home | ||
| 2026.06.02 22:30 | Away | ||
| 2026.06.09 22:00 | Home | ||
| 2026.06.09 22:30 | Home | ||
| 2026.06.23 22:00 | Away |
Upcoming matches
| Date | Team | Location | Result |
|---|---|---|---|
| 2023.11.14 22:00 | Away | ||
| 2026.06.16 22:00 | Away | ||
| 2026.06.16 22:30 | Home | ||
| 2026.06.23 22:30 | Home | ||
| 2026.06.30 22:00 | Away | ||
| 2026.06.30 22:30 | Away |


EN
CN 







