Team Team
31 %
胜
19 %
平
50 %
负
战绩总览
| 场次 | 胜利 | 平局 | 失利 | 净胜球 |
|---|---|---|---|---|
| 252 | 77 | 48 | 127 | -174 |
Latest matches
| Date | Team | Location | Result |
|---|---|---|---|
| 2025.05.22 22:00 | Home | ||
| 2025.05.22 22:30 | Away | ||
| 2025.05.26 22:00 | Home | ||
| 2025.05.26 22:30 | Away | ||
| 2025.05.29 22:00 | Away |


EN
CN 


