Follow Me Team
44 %
胜
18 %
平
38 %
负
历史荣誉
| 赛事 | 赛事级别 | 荣誉 |
|---|---|---|
| FIFA PROCLUB LEAGUE - LeagueCup Season 3 | D1 | 季军 |
| eSport-League - Season 5 (D2) | D2 | 冠军 |
战绩总览
| 场次 | 胜利 | 平局 | 失利 | 净胜球 |
|---|---|---|---|---|
| 499 | 222 | 89 | 188 | 140 |
Latest matches
| Date | Team | Location | Result |
|---|---|---|---|
| 2026.06.02 22:00 | Home | ||
| 2026.06.02 22:30 | Away | ||
| 2026.06.09 22:00 | Home | ||
| 2026.06.09 22:30 | Away | ||
| 2026.06.16 22:00 | Home |
Upcoming matches
| Date | Team | Location | Result |
|---|---|---|---|
| 2026.06.16 22:30 | Away | ||
| 2026.06.23 22:00 | Home | ||
| 2026.06.23 22:30 | Away | ||
| 2026.06.30 22:00 | Home | ||
| 2026.06.30 22:30 | Away |


EN
CN 



