Billy-United7
67 %
胜
17 %
平
17 %
负
战绩概览
出战 | 胜利 | 平局 | 失利 |
---|---|---|---|
6 | 4 | 1 | 1 |
位置概览
前锋 | 中场 | 后卫 | 门将 |
---|---|---|---|
6(100%) | 0(0%) | 0(0%) | 0(0%) |
生涯历史
D1冠军:2 届 参赛:8 届D2冠军:1 届 参赛:4 届
EE冠军:2 届 参赛:3 届
【FIFA PROCLUB LEAGUE / Season 7 甲级】 | 加入于2024-10-18 08:57:11 |
|||
【FIFA PROCLUB LEAGUE / LeagueCup Season 5】 | 加入于2024-06-11 17:32:16 |
|||
【Virtual Pro Gaming / Season 3 超级】 | 加入于2024-05-22 01:45:43 |
|||
【eSport-League / Season 7 (精英)】 | 加入于2024-05-20 18:24:28 |
|||
【eSport-League / Season 7 (外卡赛)】 | 加入于2024-04-06 19:09:45 |
|||
【FIFA PROCLUB LEAGUE / Season 6 超级】 | 加入于2024-03-16 23:20:48 |
|||
【FIFA PROCLUB LEAGUE / Season 6 超级】 | 离队于2024-03-15 21:28:15 |
|||
【Virtual Pro Gaming / Season 2 甲级】 | 加入于2024-03-03 19:03:29 |
|||
【Entertainment Events / 向前杯海选(1) Season 2】 | 加入于2024-01-14 15:48:23 |
|||
【FIFA PROCLUB LEAGUE / LeagueCup Season 4】 | 加入于2023-12-22 01:03:41 |
|||
【FIFA PROCLUB LEAGUE / Season 5 甲级】 | 加入于2023-10-19 23:19:00 |
|||
【Virtual Pro Gaming / Season 1】 | 加入于2023-10-16 01:03:41 |
|||
【Entertainment Events / 球会联盟电竞杯 S2】 | 加入于2023-07-23 17:11:16 |
|||
【eSport-League / Season 5 (D1)】 | 加入于2023-06-28 09:20:17 |
|||
【Entertainment Events / 闪电精英赛 Season 1】 | 加入于2023-04-13 11:38:29 |
|||
【FIFA PROCLUB LEAGUE / Season 4 乙级】 | 加入于2023-03-25 22:15:31 |
|||
【Entertainment Events / 向前杯 Season 2】 |