第044期竞猜结果
|
Nova Brigade
|
0 | - | 0 |
Best 11
|
Supernova Club
|
1 | - | 0 |
REAL VETERAN
|
获得 |
竞猜奖励说明:
猜中两场平分20000积分,如两场比分无人猜中,猜中一场的平分5000积分
领取奖励时间为比赛日第二天17:00截止,过期作废
领取方式私聊
芒果【微信号caihua594270】
备用 BOBO【微信号ljb_love】
最新竞猜
距离竞猜结束还有: 已截止
当前竞猜期数:第 044 期
竞猜截止时间:2026-10-19 22:00:00
本期竞猜详情
#212人正在参与竞猜...
| 竞猜人 |
43%
Nova Brigade
|
vs |
Best 11
|
65%
Supernova Club
|
vs |
REAL VETERAN
|
时间 | |
|
|
* | : | * | * | : | * | 2026-10-19 21:56:28 | |
|
|
* | : | * | * | : | * | 2026-10-19 21:15:08 | |
|
|
* | : | * | * | : | * | 2026-10-19 21:14:35 | |
|
|
* | : | * | * | : | * | 2026-10-19 21:05:23 | |
|
|
* | : | * | * | : | * | 2026-10-19 21:03:43 | |
|
|
* | : | * | * | : | * | 2026-10-19 20:56:22 | |
|
|
* | : | * | * | : | * | 2026-10-19 20:51:19 | |
|
|
* | : | * | * | : | * | 2026-10-19 20:49:48 | |
|
|
* | : | * | * | : | * | 2026-10-19 20:49:19 | |
|
|
* | : | * | * | : | * | 2026-10-19 20:48:28 | |
|
|
* | : | * | * | : | * | 2026-10-19 20:47:14 | |
|
|
* | : | * | * | : | * | 2026-10-19 20:46:56 | |
|
|
* | : | * | * | : | * | 2026-10-19 20:38:54 | |
|
|
* | : | * | * | : | * | 2026-10-19 20:38:36 | |
|
|
* | : | * | * | : | * | 2026-10-19 20:38:24 | |
|
|
* | : | * | * | : | * | 2026-10-19 20:38:12 | |
|
|
* | : | * | * | : | * | 2026-10-19 20:37:18 | |
|
|
* | : | * | * | : | * | 2026-10-19 20:36:47 | |
|
|
* | : | * | * | : | * | 2026-10-19 20:35:15 | |
|
|
* | : | * | * | : | * | 2026-10-19 20:34:40 | |
|
|
* | : | * | * | : | * | 2026-10-19 20:33:51 | |
|
|
* | : | * | * | : | * | 2026-10-19 20:33:06 | |
|
|
* | : | * | * | : | * | 2026-10-19 20:32:55 | |
|
|
* | : | * | * | : | * | 2026-10-19 20:32:40 | |
|
|
* | : | * | * | : | * | 2026-10-19 20:32:04 | |
|
|
* | : | * | * | : | * | 2026-10-19 20:31:45 | |
|
|
* | : | * | * | : | * | 2026-10-19 20:31:12 | |
|
|
* | : | * | * | : | * | 2026-10-19 20:31:12 | |
|
|
* | : | * | * | : | * | 2026-10-19 20:29:15 | |
|
|
* | : | * | * | : | * | 2026-10-19 20:28:41 | |
|
|
* | : | * | * | : | * | 2026-10-19 20:08:40 | |
|
|
* | : | * | * | : | * | 2026-10-19 19:57:55 | |
|
|
* | : | * | * | : | * | 2026-10-19 19:02:26 | |
|
|
* | : | * | * | : | * | 2026-10-19 18:34:48 | |
|
|
* | : | * | * | : | * | 2026-10-19 18:21:28 | |
|
|
* | : | * | * | : | * | 2026-10-19 18:01:04 | |
|
|
* | : | * | * | : | * | 2026-10-19 17:54:58 | |
|
|
* | : | * | * | : | * | 2026-10-19 17:50:17 | |
|
|
* | : | * | * | : | * | 2026-10-19 17:47:15 | |
|
|
* | : | * | * | : | * | 2026-10-19 17:44:36 | |
|
|
* | : | * | * | : | * | 2026-10-19 16:56:01 | |
|
|
* | : | * | * | : | * | 2026-10-19 16:37:06 | |
|
|
* | : | * | * | : | * | 2026-10-19 16:30:27 | |
|
|
* | : | * | * | : | * | 2026-10-19 15:33:39 | |
|
|
* | : | * | * | : | * | 2026-10-19 15:07:51 | |
|
|
* | : | * | * | : | * | 2026-10-19 14:29:26 | |
|
|
* | : | * | * | : | * | 2026-10-19 14:14:15 | |
|
|
* | : | * | * | : | * | 2026-10-19 13:59:13 | |
|
|
* | : | * | * | : | * | 2026-10-19 12:59:39 | |
|
|
* | : | * | * | : | * | 2026-10-19 12:57:01 | |
|
|
* | : | * | * | : | * | 2026-10-19 12:00:03 | |
|
|
* | : | * | * | : | * | 2026-10-19 10:50:15 | |
|
|
* | : | * | * | : | * | 2026-10-19 10:32:03 | |
|
|
* | : | * | * | : | * | 2026-10-19 10:12:36 | |
|
|
* | : | * | * | : | * | 2026-10-19 10:09:37 | |
|
|
* | : | * | * | : | * | 2026-10-19 09:43:01 | |
|
|
* | : | * | * | : | * | 2026-10-19 09:22:02 | |
|
|
* | : | * | * | : | * | 2026-10-19 08:46:11 | |
|
|
* | : | * | * | : | * | 2026-10-19 08:04:41 | |
|
|
* | : | * | * | : | * | 2026-10-19 00:40:08 | |
|
|
* | : | * | * | : | * | 2026-10-19 00:21:21 | |
|
|
* | : | * | * | : | * | 2026-10-18 23:26:35 | |
|
|
* | : | * | * | : | * | 2026-10-18 23:24:03 | |
|
|
* | : | * | * | : | * | 2026-10-18 23:02:51 | |
|
|
* | : | * | * | : | * | 2026-10-18 22:33:17 | |
|
|
* | : | * | * | : | * | 2026-10-18 22:14:25 | |
|
|
* | : | * | * | : | * | 2026-10-18 21:59:25 | |
|
|
* | : | * | * | : | * | 2026-10-18 21:56:18 | |
|
|
* | : | * | * | : | * | 2026-10-18 21:44:16 | |
|
|
* | : | * | * | : | * | 2026-10-18 21:40:08 | |
|
|
* | : | * | * | : | * | 2026-10-18 21:39:53 | |
|
|
* | : | * | * | : | * | 2026-10-18 21:38:56 | |
|
|
* | : | * | * | : | * | 2026-10-18 21:26:13 | |
|
|
* | : | * | * | : | * | 2026-10-18 21:19:13 | |
|
|
* | : | * | * | : | * | 2026-10-18 21:09:55 | |
|
|
* | : | * | * | : | * | 2026-10-18 21:07:50 | |
|
|
* | : | * | * | : | * | 2026-10-18 20:49:00 | |
|
|
* | : | * | * | : | * | 2026-10-18 20:45:40 | |
|
|
* | : | * | * | : | * | 2026-10-18 20:41:05 | |
|
|
* | : | * | * | : | * | 2026-10-18 20:15:46 | |
|
|
* | : | * | * | : | * | 2026-10-18 20:08:58 | |
|
|
* | : | * | * | : | * | 2026-10-18 20:07:43 | |
|
|
* | : | * | * | : | * | 2026-10-18 20:06:46 | |
|
|
* | : | * | * | : | * | 2026-10-18 19:58:05 | |
|
|
* | : | * | * | : | * | 2026-10-18 19:54:03 | |
|
|
* | : | * | * | : | * | 2026-10-18 19:48:24 | |
|
|
* | : | * | * | : | * | 2026-10-18 19:46:10 | |
|
|
* | : | * | * | : | * | 2026-10-18 19:45:16 | |
|
|
* | : | * | * | : | * | 2026-10-18 19:43:24 | |
|
|
* | : | * | * | : | * | 2026-10-18 19:42:05 | |
|
|
* | : | * | * | : | * | 2026-10-18 19:39:26 | |
|
|
* | : | * | * | : | * | 2026-10-18 19:36:30 | |
|
|
* | : | * | * | : | * | 2026-10-18 19:35:49 | |
|
|
* | : | * | * | : | * | 2026-10-18 19:35:10 | |
|
|
* | : | * | * | : | * | 2026-10-18 19:33:51 | |
|
|
* | : | * | * | : | * | 2026-10-18 19:32:15 | |
|
|
* | : | * | * | : | * | 2026-10-18 19:30:45 | |
|
|
* | : | * | * | : | * | 2026-10-18 19:29:54 | |
|
|
* | : | * | * | : | * | 2026-10-18 19:27:21 | |
|
|
* | : | * | * | : | * | 2026-10-18 19:27:10 | |
|
|
* | : | * | * | : | * | 2026-10-18 19:25:29 | |
|
|
* | : | * | * | : | * | 2026-10-18 19:21:51 | |
|
|
* | : | * | * | : | * | 2026-10-18 19:21:19 | |
|
|
* | : | * | * | : | * | 2026-10-18 19:21:11 | |
|
|
* | : | * | * | : | * | 2026-10-18 19:20:24 | |
|
|
* | : | * | * | : | * | 2026-10-18 19:19:16 | |
|
|
* | : | * | * | : | * | 2026-10-18 19:16:39 | |
|
|
* | : | * | * | : | * | 2026-10-18 19:16:05 | |
|
|
* | : | * | * | : | * | 2026-10-18 19:15:16 | |
|
|
* | : | * | * | : | * | 2026-10-18 19:13:05 | |
|
|
* | : | * | * | : | * | 2026-10-18 19:12:53 | |
|
|
* | : | * | * | : | * | 2026-10-18 19:12:33 | |
|
|
* | : | * | * | : | * | 2026-10-18 19:12:26 | |
|
|
* | : | * | * | : | * | 2026-10-18 19:12:24 | |
|
|
* | : | * | * | : | * | 2026-10-18 19:10:10 | |
|
|
* | : | * | * | : | * | 2026-10-18 19:09:59 | |
|
|
* | : | * | * | : | * | 2026-10-18 19:09:45 | |
|
|
* | : | * | * | : | * | 2026-10-18 19:08:49 | |
|
|
* | : | * | * | : | * | 2026-10-18 19:07:18 | |
|
|
* | : | * | * | : | * | 2026-10-18 19:06:59 | |
|
|
* | : | * | * | : | * | 2026-10-18 19:06:47 | |
|
|
* | : | * | * | : | * | 2026-10-18 19:06:32 | |
|
|
* | : | * | * | : | * | 2026-10-18 19:06:29 | |
|
|
* | : | * | * | : | * | 2026-10-18 19:06:00 | |
|
|
* | : | * | * | : | * | 2026-10-18 19:05:57 | |
|
|
* | : | * | * | : | * | 2026-10-18 19:04:52 | |
|
|
* | : | * | * | : | * | 2026-10-18 19:04:14 | |
|
|
* | : | * | * | : | * | 2026-10-18 19:04:06 | |
|
|
* | : | * | * | : | * | 2026-10-18 19:04:05 | |
|
|
* | : | * | * | : | * | 2026-10-18 19:02:43 | |
|
|
* | : | * | * | : | * | 2026-10-18 19:02:00 | |
|
|
* | : | * | * | : | * | 2026-10-18 19:01:20 | |
|
|
* | : | * | * | : | * | 2026-10-18 19:01:04 | |
|
|
* | : | * | * | : | * | 2026-10-18 19:00:49 | |
|
|
* | : | * | * | : | * | 2026-10-18 19:00:41 | |
|
|
* | : | * | * | : | * | 2026-10-18 18:59:31 | |
|
|
* | : | * | * | : | * | 2026-10-18 18:58:45 | |
|
|
* | : | * | * | : | * | 2026-10-18 18:58:32 | |
|
|
* | : | * | * | : | * | 2026-10-18 18:58:15 | |
|
|
* | : | * | * | : | * | 2026-10-18 18:58:08 | |
|
|
* | : | * | * | : | * | 2026-10-18 18:58:02 | |
|
|
* | : | * | * | : | * | 2026-10-18 18:57:57 | |
|
|
* | : | * | * | : | * | 2026-10-18 18:57:41 | |
|
|
* | : | * | * | : | * | 2026-10-18 18:56:52 | |
|
|
* | : | * | * | : | * | 2026-10-18 18:56:46 | |
|
|
* | : | * | * | : | * | 2026-10-18 18:56:25 | |
|
|
* | : | * | * | : | * | 2026-10-18 18:56:04 | |
|
|
* | : | * | * | : | * | 2026-10-18 18:55:49 | |
|
|
* | : | * | * | : | * | 2026-10-18 18:55:45 | |
|
|
* | : | * | * | : | * | 2026-10-18 18:55:42 | |
|
|
* | : | * | * | : | * | 2026-10-18 18:55:34 | |
|
|
* | : | * | * | : | * | 2026-10-18 18:55:31 | |
|
|
* | : | * | * | : | * | 2026-10-18 18:55:25 | |
|
|
* | : | * | * | : | * | 2026-10-18 18:55:15 | |
|
|
* | : | * | * | : | * | 2026-10-18 18:55:11 | |
|
|
* | : | * | * | : | * | 2026-10-18 18:55:07 | |
|
|
* | : | * | * | : | * | 2026-10-18 18:54:52 | |
|
|
* | : | * | * | : | * | 2026-10-18 18:54:50 | |
|
|
* | : | * | * | : | * | 2026-10-18 18:54:48 | |
|
|
* | : | * | * | : | * | 2026-10-18 18:54:23 | |
|
|
* | : | * | * | : | * | 2026-10-18 18:54:11 | |
|
|
* | : | * | * | : | * | 2026-10-18 18:52:14 | |
|
|
* | : | * | * | : | * | 2026-10-18 18:52:12 | |
|
|
* | : | * | * | : | * | 2026-10-18 18:51:53 | |
|
|
* | : | * | * | : | * | 2026-10-18 18:51:40 | |
|
|
* | : | * | * | : | * | 2026-10-18 18:50:56 | |
|
|
* | : | * | * | : | * | 2026-10-18 18:50:34 | |
|
|
* | : | * | * | : | * | 2026-10-18 18:50:30 | |
|
|
* | : | * | * | : | * | 2026-10-18 18:50:18 | |
|
|
* | : | * | * | : | * | 2026-10-18 18:49:59 | |
|
|
* | : | * | * | : | * | 2026-10-18 18:49:54 | |
|
|
* | : | * | * | : | * | 2026-10-18 18:49:33 | |
|
|
* | : | * | * | : | * | 2026-10-18 18:49:24 | |
|
|
* | : | * | * | : | * | 2026-10-18 18:49:09 | |
|
|
* | : | * | * | : | * | 2026-10-18 18:49:06 | |
|
|
* | : | * | * | : | * | 2026-10-18 18:49:02 | |
|
|
* | : | * | * | : | * | 2026-10-18 18:49:02 | |
|
|
* | : | * | * | : | * | 2026-10-18 18:48:58 | |
|
|
* | : | * | * | : | * | 2026-10-18 18:48:55 | |
|
|
* | : | * | * | : | * | 2026-10-18 18:48:53 | |
|
|
* | : | * | * | : | * | 2026-10-18 18:48:34 | |
|
|
* | : | * | * | : | * | 2026-10-18 18:48:24 | |
|
|
* | : | * | * | : | * | 2026-10-18 18:48:12 | |
|
|
* | : | * | * | : | * | 2026-10-18 18:48:01 | |
|
|
* | : | * | * | : | * | 2026-10-18 18:47:58 | |
|
|
* | : | * | * | : | * | 2026-10-18 18:47:25 | |
|
|
* | : | * | * | : | * | 2026-10-18 18:47:14 | |
|
|
* | : | * | * | : | * | 2026-10-18 18:47:12 | |
|
|
* | : | * | * | : | * | 2026-10-18 18:46:59 | |
|
|
* | : | * | * | : | * | 2026-10-18 18:46:48 | |
|
|
* | : | * | * | : | * | 2026-10-18 18:46:48 | |
|
|
* | : | * | * | : | * | 2026-10-18 18:46:47 | |
|
|
* | : | * | * | : | * | 2026-10-18 18:46:40 | |
|
|
* | : | * | * | : | * | 2026-10-18 18:46:39 | |
|
|
* | : | * | * | : | * | 2026-10-18 18:46:24 | |
|
|
* | : | * | * | : | * | 2026-10-18 18:46:11 | |
|
|
* | : | * | * | : | * | 2026-10-18 18:46:07 | |
|
|
* | : | * | * | : | * | 2026-10-18 18:46:02 | |
|
|
* | : | * | * | : | * | 2026-10-18 18:45:39 | |
|
|
* | : | * | * | : | * | 2026-10-18 18:45:31 | |
|
|
* | : | * | * | : | * | 2026-10-18 18:45:30 | |
|
|
* | : | * | * | : | * | 2026-10-18 18:45:24 | |
|
|
* | : | * | * | : | * | 2026-10-18 18:45:24 | |
|
|
* | : | * | * | : | * | 2026-10-18 18:45:17 | |
|
|
* | : | * | * | : | * | 2026-10-18 18:45:06 | |
|
|
* | : | * | * | : | * | 2026-10-18 18:45:01 | |
|
|
* | : | * | * | : | * | 2026-10-18 18:44:57 | |
|
|
* | : | * | * | : | * | 2026-10-18 18:44:43 | |
|
|
* | : | * | * | : | * | 2026-10-18 18:44:42 | |
|
|
* | : | * | * | : | * | 2026-10-18 18:44:25 | |
|
|
* | : | * | * | : | * | 2026-10-18 18:42:51 | |
|
|
* | : | * | * | : | * | 2026-10-18 18:15:59 |


CN
EN