Best 11
59 %
胜
20 %
平
21 %
负
历史荣誉
| 赛事 | 赛事级别 | 荣誉 |
|---|---|---|
| FIFA PROCLUB LEAGUE - LeagueCup Season 8 | D1 | 亚军 |
| FIFA PROCLUB LEAGUE - Season 8 超级 | D1 | 季军 |
| Virtual Pro Gaming - Season 3 超级 | D1 | 冠军 |
| FIFA PROCLUB LEAGUE - Season 6 超级 | D1 | 季军 |
| FIFA PROCLUB LEAGUE - LeagueCup Season 4 | D1 | 亚军 |
战绩总览
| 场次 | 胜利 | 平局 | 失利 | 净胜球 |
|---|---|---|---|---|
| 600 | 353 | 121 | 126 | 550 |
最近比赛
| 日期 | 队伍 | 平台 | 比分 |
|---|---|---|---|
| 2026.04.20 22:30 | 客场 | ||
| 2026.04.21 22:00 | 客场 | ||
| 2026.04.21 22:30 | 主场 | ||
| 2026.04.27 22:30 | 主场 | ||
| 2026.05.26 22:30 | 客场 |
未来比赛
| 日期 | 队伍 | 平台 | 比分 |
|---|---|---|---|
| 2026.04.27 22:00 | 主场 | ||
| 2026.04.28 22:00 | 客场 | ||
| 2026.04.28 22:30 | 主场 | ||
| 2026.05.07 22:00 | 客场 | ||
| 2026.05.07 22:30 | 主场 | ||
| 2026.05.11 22:00 | 客场 | ||
| 2026.05.11 22:30 | 主场 | ||
| 2026.05.12 22:00 | 客场 |


CN
EN 







