wong007007
27 %
胜
9 %
平
64 %
负
战绩概览
出战 | 胜利 | 平局 | 失利 |
---|---|---|---|
11 | 3 | 1 | 7 |
位置概览
前锋 | 中场 | 后卫 | 门将 |
---|---|---|---|
0(0%) | 0(0%) | 11(100%) | 0(0%) |
生涯历史
D1冠军:0 届 参赛:6 届D2冠军:0 届 参赛:3 届
EE冠军:0 届 参赛:2 届
【eSport-League / Season 7 (外卡赛)】 | 加入于2024-03-28 16:07:14 |
|||
【FIFA PROCLUB LEAGUE / Season 6 超级】 | 加入于2024-03-09 20:11:51 |
|||
【Virtual Pro Gaming / Season 2 超级】 | 加入于2024-03-09 20:10:44 |
|||
【Entertainment Events / 向前杯海选(1) Season 2】 | 加入于2024-01-06 22:17:54 |
|||
【FIFA PROCLUB LEAGUE / LeagueCup Season 4】 | 加入于2023-12-24 18:44:28 |
|||
【eSport-League / Season 6 (D1)】 | 加入于2023-12-14 02:15:09 |
|||
【Virtual Pro Gaming / Season 1】 | 加入于2023-10-24 10:49:01 |
|||
【FIFA PROCLUB LEAGUE / Season 5 超级】 | 加入于2023-05-11 12:49:35 |
|||
【FIFA PROCLUB LEAGUE / PS5 Season 3 甲级】 | 加入于2022-10-08 18:33:34 |
|||
【eSport-League / PS5 Season 4 (D2)】 | 加入于2022-10-08 18:33:07 |
|||
【Entertainment Events / 向前杯海选(2) Season 2】 |