希勒杯 第十九届 冠军杯
A组
排名 | 参与者 | 积分 | 场次 | 胜利 | 平局 | 失利 | 进/失球 | 净胜球 | 当前形势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MichaelYNWA0425 | 15 | 5 | 5 | 0 | 0 | 28/7 | 21 | WWWWW |
2 | hrwhat | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 15/10 | 5 | WLWLW |
3 | xueking_ | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 18/12 | 6 | WWLDD |
4 | yhz2805 | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 13/9 | 4 | LDWDL |
5 | qiyunpeng- | 3 | 5 | 0 | 3 | 2 | 7/13 | -6 | LDLDD |
6 | laotaitai1985 | 1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 3/33 | -30 | LLLDL |
B组
排名 | 参与者 | 积分 | 场次 | 胜利 | 平局 | 失利 | 进/失球 | 净胜球 | 当前形势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | X-SiPoShangKou-X | 11 | 5 | 3 | 2 | 0 | 15/6 | 9 | WDWWD |
2 | czgk129 | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 13/5 | 8 | WWWD? |
3 | g_batistuta_cg | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 14/11 | 3 | LDWWD |
4 | MobileTeams7 | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 14/10 | 4 | WWLLD |
5 | BB-bearbear | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0/12 | -12 | LLLL? |
6 | asnhanyi1412 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0/12 | -12 | LLL?? |
C组
排名 | 参与者 | 积分 | 场次 | 胜利 | 平局 | 失利 | 进/失球 | 净胜球 | 当前形势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | gamedog7701 | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 11/2 | 9 | WWWW? |
2 | long433 | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 9/2 | 7 | WWLW? |
3 | TonyShing88 | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 15/13 | 2 | WLLLW |
4 | hunter5472 | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 9/7 | 2 | LWW?? |
5 | xiang_0125 | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 7/12 | -5 | LLWL? |
6 | Rs_JasonChong | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0/15 | -15 | LLLL? |
D组
排名 | 参与者 | 积分 | 场次 | 胜利 | 平局 | 失利 | 进/失球 | 净胜球 | 当前形势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | aalexchann | 15 | 5 | 5 | 0 | 0 | 27/5 | 22 | WWWWW |
2 | Mulinfeng2014 | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 12/3 | 9 | WWWWL |
3 | bawanxia2017 | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 13/8 | 5 | DWLWL |
4 | RRR0915 | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 7/18 | -11 | DWLLL |
5 | xiongsunny | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3/18 | -15 | LLWL? |
6 | joe1985sh | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0/10 | -10 | LLLL? |
E组
排名 | 参与者 | 积分 | 场次 | 胜利 | 平局 | 失利 | 进/失球 | 净胜球 | 当前形势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | sonic_yan0428 | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 22/8 | 14 | WWWD? |
2 | Sayonarano_ImiNG | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 13/8 | 5 | WWWLD |
3 | LilRose4U | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 18/18 | 0 | LWLWL |
4 | dts567 | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 15/20 | -5 | WLLLW |
5 | white-heart772 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5/12 | -7 | LLW?? |
6 | Mc-jack777 | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 4/11 | -7 | LLLW? |
F组
排名 | 参与者 | 积分 | 场次 | 胜利 | 平局 | 失利 | 进/失球 | 净胜球 | 当前形势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PC- zishenwanjia | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 13/2 | 11 | DWW?? |
2 | Cruice NDWH | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6/8 | -2 | DWL?? |
3 | Goalhaosky | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6/9 | -3 | LDW?? |
4 | liuyanwei7027 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0/6 | -6 | LLD?? |
5 | Luaght-Hao | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | / | 0 | ????? |
6 | iFree168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | / | 0 | ????? |
G组
排名 | 参与者 | 积分 | 场次 | 胜利 | 平局 | 失利 | 进/失球 | 净胜球 | 当前形势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | xuli19870430 | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 14/3 | 11 | WWWW? |
2 | Basten-Liu | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 7/8 | -1 | WWLLW |
3 | Raul-CXY | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 18/13 | 5 | WLDWD |
4 | andyqukai | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 6/8 | -2 | LWDDL |
5 | RivMOS | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 14/15 | -1 | LLWLD |
6 | futurecode1231 | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 3/15 | -12 | LLLD? |
H组
排名 | 参与者 | 积分 | 场次 | 胜利 | 平局 | 失利 | 进/失球 | 净胜球 | 当前形势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Thunderevil11 | 15 | 5 | 5 | 0 | 0 | 10/4 | 6 | WWWWW |
2 | FernandezSaez | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 5/2 | 3 | WWLWW |
3 | PCChinabest | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 7/6 | 1 | LLW?? |
4 | baby_moonlight5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0/2 | -2 | LL??? |
5 | maguo1991213 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0/2 | -2 | LL??? |
6 | YeetUcey | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0/6 | -6 | LLL?? |
淘汰赛阶段
闪电游戏科技
UT金币 安全极速 官方推荐
奖励:
待定
日程
2024-03-22 23:00 参赛报名截止时间;
2024-03-23 15:00 开幕式&分组抽签直播;
2024-03-23 23:59 更新赛程;
2024-03-24 00:00 开赛;
powered by TEAM of Domenick & Woobobo