Relevant Agency
32 %
胜
14 %
平
54 %
负
战绩总览
| 场次 | 胜利 | 平局 | 失利 | 净胜球 |
|---|---|---|---|---|
| 382 | 123 | 53 | 206 | -223 |
最近比赛
| 日期 | 队伍 | 平台 | 比分 |
|---|---|---|---|
| 2026.06.25 22:00 | 客场 | ||
| 2026.06.25 22:30 | 客场 | ||
| 2026.06.29 22:00 | 客场 | ||
| 2026.10.19 22:00 | 客场 | ||
| 2026.10.19 22:30 | 客场 |
未来比赛
| 日期 | 队伍 | 平台 | 比分 |
|---|---|---|---|
| 2026.10.22 22:00 | 主场 | ||
| 2026.10.22 22:30 | 客场 | ||
| 2026.10.26 22:00 | 主场 | ||
| 2026.10.26 22:30 | 客场 | ||
| 2026.10.29 22:00 | 主场 | ||
| 2026.10.29 22:30 | 客场 | ||
| 2026.11.02 22:00 | 主场 | ||
| 2026.11.02 22:30 | 主场 |


CN
EN 

