Team Team
38 %
胜
29 %
平
32 %
负
联赛成绩
| 排名 | 场次 | 胜利 | 失利 | 平局 | 净胜球 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 34 | 13 | 11 | 10 | 0 | 49 |
最近比赛
| 日期 | 队伍 | 平台 | 比分 |
|---|---|---|---|
| 2025.04.28 22:30 | 客场 | ||
| 2025.05.08 22:00 | 主场 | ||
| 2025.05.08 22:30 | 客场 | ||
| 2025.05.12 22:00 | 主场 | ||
| 2025.05.12 22:30 | 客场 |


CN
EN 
