希勒杯 第十九届 附加赛
A组
排名 | 参与者 | 积分 | 场次 | 胜利 | 平局 | 失利 | 进/失球 | 净胜球 | 当前形势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | daxue11 | 15 | 7 | 5 | 0 | 2 | 30/15 | 15 | LLWWW |
2 | Luaght-Hao | 15 | 7 | 5 | 0 | 2 | 16/15 | 1 | WWWLW |
3 | hunter5472 | 13 | 7 | 4 | 1 | 2 | 26/16 | 10 | WWLLW |
4 | zql-kirinZ211 | 13 | 7 | 4 | 1 | 2 | 16/13 | 3 | WWDWL |
5 | Cruice NDWH | 12 | 7 | 4 | 0 | 3 | 19/14 | 5 | WLWWL |
6 | mishidexiaohouzi | 9 | 7 | 3 | 0 | 4 | 15/25 | -10 | LWLWL |
7 | sonic-flatbed69 | 4 | 7 | 1 | 1 | 5 | 14/17 | -3 | WLLDL |
8 | king87216 | 1 | 7 | 0 | 1 | 6 | 9/30 | -21 | LLLLL |
B组
排名 | 参与者 | 积分 | 场次 | 胜利 | 平局 | 失利 | 进/失球 | 净胜球 | 当前形势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MichaelYNWA0425 | 15 | 7 | 5 | 0 | 2 | 40/12 | 28 | WWWWL |
2 | Mulinfeng2014 | 15 | 5 | 5 | 0 | 0 | 21/7 | 14 | WWWWW |
3 | white-heart772 | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 13/13 | 0 | LWWLW |
4 | nimaqushilehaha | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 14/3 | 11 | WW??? |
5 | douzixc | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 6/19 | -13 | WLWLL |
6 | cheng-zhang66 | 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 11/30 | -19 | LLLLW |
7 | se7enwwy1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0/9 | -9 | LLL?? |
8 | DUDCDZZ | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0/12 | -12 | LLLL? |
C组
排名 | 参与者 | 积分 | 场次 | 胜利 | 平局 | 失利 | 进/失球 | 净胜球 | 当前形势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | YeetUcey | 19 | 7 | 6 | 1 | 0 | 21/7 | 14 | WDWWW |
2 | baby_moonlight5 | 15 | 7 | 5 | 0 | 2 | 32/10 | 22 | LWWWW |
3 | RRR0915 | 13 | 7 | 4 | 1 | 2 | 14/11 | 3 | WWLLD |
4 | zh1009 | 12 | 7 | 4 | 0 | 3 | 19/20 | -1 | LWWWW |
5 | JRS-18-elvann | 9 | 7 | 3 | 0 | 4 | 14/12 | 2 | WLWLL |
6 | LiamLei9098 | 8 | 7 | 2 | 2 | 3 | 15/12 | 3 | LWDLD |
7 | monika_bao | 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 10/30 | -20 | LLLLL |
8 | dalianmajian | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 16/39 | -23 | LLLLL |
D组
排名 | 参与者 | 积分 | 场次 | 胜利 | 平局 | 失利 | 进/失球 | 净胜球 | 当前形势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sayonarano_ImiNG | 21 | 7 | 7 | 0 | 0 | 26/3 | 23 | WWWWW |
2 | LilRose4U | 15 | 6 | 5 | 0 | 1 | 15/9 | 6 | WWWWL |
3 | maguo1991213 | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 19/7 | 12 | WLWWW |
4 | fps8886 | 12 | 7 | 4 | 0 | 3 | 17/10 | 7 | WLLWW |
5 | SwaggDaddy_077 | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 10/16 | -6 | LWLLL |
6 | bestnews730 | 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 5/13 | -8 | LLLLW |
7 | PSZJN | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0/5 | -5 | LL??? |
8 | Dreamxiaobao | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0/29 | -29 | LLLLL |
E组
排名 | 参与者 | 积分 | 场次 | 胜利 | 平局 | 失利 | 进/失球 | 净胜球 | 当前形势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Basten-Liu | 18 | 6 | 6 | 0 | 0 | 31/2 | 29 | WWWWW |
2 | andyqukai | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 21/10 | 11 | WDDWL |
3 | qiyunpeng- | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 11/3 | 8 | WDWD? |
4 | giaogiaoho | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4/10 | -6 | LWLD? |
5 | yangxiu920 | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 8/20 | -12 | LLLW? |
6 | Ospecly01 | 1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 6/19 | -13 | LDLLL |
7 | Messi19870623 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0/4 | -4 | L???? |
8 | WaaTs1227 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0/13 | -13 | LL??? |
F组
排名 | 参与者 | 积分 | 场次 | 胜利 | 平局 | 失利 | 进/失球 | 净胜球 | 当前形势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | gamedog7701 | 19 | 7 | 6 | 1 | 0 | 23/6 | 17 | WDWWW |
2 | liuyanwei7027 | 14 | 7 | 4 | 2 | 1 | 14/5 | 9 | WDLWD |
3 | g_batistuta_cg | 14 | 7 | 4 | 2 | 1 | 22/14 | 8 | DWWWD |
4 | X-SiPoShangKou-X | 14 | 7 | 4 | 2 | 1 | 14/12 | 2 | DDWWL |
5 | DSSYZZ | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 17/22 | -5 | LDWLW |
6 | HD19950523 | 6 | 7 | 2 | 0 | 5 | 9/15 | -6 | LLLLW |
7 | broken-hour732 | 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 8/21 | -13 | LWLLL |
8 | korej | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0/12 | -12 | LLLLL |
G组
排名 | 参与者 | 积分 | 场次 | 胜利 | 平局 | 失利 | 进/失球 | 净胜球 | 当前形势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | xiongsunny | 17 | 7 | 5 | 2 | 0 | 21/8 | 13 | DDWWW |
2 | yhz2805 | 16 | 7 | 5 | 1 | 1 | 23/8 | 15 | WWWWL |
3 | Rs_JasonChong | 14 | 7 | 4 | 2 | 1 | 21/20 | 1 | DDWLW |
4 | iFree168 | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 21/8 | 13 | WDLWW |
5 | wzmaomao | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 10/17 | -7 | LLLWL |
6 | PSNykfyyn | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0/11 | -11 | LLLL? |
7 | MASAMI0v0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0/12 | -12 | LLLL? |
8 | congxuri2010 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0/12 | -12 | LLLL? |
H组
排名 | 参与者 | 积分 | 场次 | 胜利 | 平局 | 失利 | 进/失球 | 净胜球 | 当前形势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | czgk129 | 16 | 6 | 5 | 1 | 0 | 36/9 | 27 | DWWWW |
2 | MobileTeams7 | 14 | 6 | 4 | 2 | 0 | 25/7 | 18 | DWWWW |
3 | futurecode1231 | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 17/10 | 7 | WWWLW |
4 | dirtyjoker666 | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 16/17 | -1 | LWLWD |
5 | sinless_CoCo | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 19/24 | -5 | LLWLD |
6 | shenlanblue1 | 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 3/19 | -16 | WLLLL |
7 | Qrazeee | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | / | 0 | ????? |
8 | SAMPANGmt | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0/30 | -30 | LLLLL |
闪电游戏科技
UT金币 安全极速 官方推荐
奖励:
待定
日程
2024-03-22 23:00 参赛报名截止时间;
2024-03-23 15:00 开幕式&分组抽签直播;
2024-03-23 23:59 更新赛程;
2024-03-24 00:00 开赛;
powered by TEAM of Domenick & Woobobo