Brian_Fongj
95 %
胜
5 %
平
0 %
负
个人荣誉
赛事 | 赛事级别 | 荣誉 |
---|---|---|
eSport-League - Season 6 (D2) | D2 | 金靴 |
战绩概览
出战 | 胜利 | 平局 | 失利 |
---|---|---|---|
20 | 19 | 1 | 0 |
位置概览
前锋 | 中场 | 后卫 | 门将 |
---|---|---|---|
20(100%) | 0(0%) | 0(0%) | 0(0%) |
生涯历史
D1冠军:0 届 参赛:6 届D2冠军:1 届 参赛:2 届
EE冠军:0 届 参赛:2 届
【Virtual Pro Gaming / Season 4 甲级】 | 加入于2024-10-18 12:44:45 |
|||
【FIFA PROCLUB LEAGUE / Season 7 乙级】 | 加入于2024-10-14 17:13:49 |
|||
【Virtual Pro Gaming / Season 3 超级】 | 加入于2024-06-08 17:10:04 |
|||
【FIFA PROCLUB LEAGUE / LeagueCup Season 5】 | 加入于2024-06-01 17:26:50 |
|||
【eSport-League / Season 7 (精英)】 | 加入于2024-05-19 11:47:40 |
|||
【Virtual Pro Gaming / Season 2 超级】 | 加入于2024-02-28 02:23:19 |
|||
【FIFA PROCLUB LEAGUE / Season 6 超级】 | 加入于2024-02-25 12:47:28 |
|||
【Entertainment Events / 向前杯海选(1) Season 2】 | 加入于2024-01-06 11:26:43 |
|||
【FIFA PROCLUB LEAGUE / LeagueCup Season 4】 | 加入于2023-12-26 19:06:39 |
|||
【eSport-League / Season 6 (D2)】 | 加入于2023-12-06 00:22:50 |
|||
【Entertainment Events / 向前杯 Season 2】 |
Season | 队伍 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
eSport-League - Season 6 (D2) | McTom39 | 20 | 30 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 |