brotherdada
50 %
胜
0 %
平
50 %
负
战绩概览
| 出战 | 胜利 | 平局 | 失利 |
|---|---|---|---|
| 4 | 2 | 0 | 2 |
位置概览
| 前锋 | 中场 | 后卫 | 门将 |
|---|---|---|---|
| 4(100%) | 0(0%) | 0(0%) | 0(0%) |
生涯历史
D1冠军:0 届 参赛:2 届D2冠军:0 届 参赛:2 届
EE冠军:1 届 参赛:2 届
| 【FIFA PROCLUB LEAGUE / LeagueCup Season 4】 | 加入于2023-12-15 20:32:04 |
|||
| 【FIFA PROCLUB LEAGUE / Season 5 甲级】 | 离队于2023-11-13 13:16:29 |
|||
| 【新星联赛 / Season 8】 | 加入于2023-05-07 10:20:29 |
|||
| 【FIFA PROCLUB LEAGUE / LeagueCup Season 3】 | 加入于2023-05-07 10:20:25 |
|||
|
|
【新星联赛 / Season 7】 | 加入于2023-04-22 19:33:43 |
||
| 【FIFA PROCLUB LEAGUE / Season 4 甲级】 | 加入于2023-04-22 19:33:37 |


CN
EN
China 