chenkewell
71 %
胜
14 %
平
14 %
负
战绩概览
出战 | 胜利 | 平局 | 失利 |
---|---|---|---|
7 | 5 | 1 | 1 |
位置概览
前锋 | 中场 | 后卫 | 门将 |
---|---|---|---|
7(100%) | 0(0%) | 0(0%) | 0(0%) |
生涯历史
D1冠军:0 届 参赛:2 届D2冠军:0 届 参赛:5 届
EE冠军:1 届 参赛:4 届
【新星联赛 / Season 10】 | 加入于2024-03-19 18:56:55 |
|||
【Entertainment Events / 向前杯海选(1) Season 2】 | 加入于2024-01-11 16:05:09 |
|||
【FIFA PROCLUB LEAGUE / LeagueCup Season 4】 | 加入于2023-12-26 04:40:03 |
|||
【FIFA PROCLUB LEAGUE / LeagueCup Season 3】 | 加入于2023-05-14 04:59:20 |
|||
【FIFA PROCLUB LEAGUE / Season 5 甲级】 | 加入于2023-05-11 13:02:26 |
|||
【FIFA PROCLUB LEAGUE / Season 4 甲级】 | 加入于2023-03-10 13:07:04 |
|||
【新星联赛 / Season 6】 | 加入于2023-02-03 19:14:34 |
|||
【FIFA PROCLUB LEAGUE / Season 4 甲级】 | 加入于2023-01-25 13:33:07 |
|||
【FIFA PROCLUB LEAGUE / PS5 Season 3 甲级】 | 加入于2022-10-21 00:31:24 |
|||
【FIFA PROCLUB LEAGUE / Season 6 甲级】 | ||||
【Entertainment Events / 向前杯海选(2) Season 2】 | ||||
【FIFA PROCLUB LEAGUE / Season 7 甲级】 |