NoelPoon
69 %
胜
19 %
平
12 %
负
个人荣誉
| 赛事 | 赛事级别 | 荣誉 |
|---|---|---|
| FIFA PROCLUB LEAGUE - Season 8 超级 | D1 | 金靴 |
战绩概览
| 出战 | 胜利 | 平局 | 失利 |
|---|---|---|---|
| 26 | 18 | 5 | 3 |
位置概览
| 前锋 | 中场 | 后卫 | 门将 |
|---|---|---|---|
| 26(100%) | 0(0%) | 0(0%) | 0(0%) |
生涯历史
D1冠军:2 届 参赛:11 届D2冠军:1 届 参赛:1 届
EE冠军:0 届 参赛:0 届
|
|
【FIFA PROCLUB LEAGUE / LeagueCup Season 8】 | 加入于2025-12-31 08:57:03 |
||
|
|
【Virtual Pro Gaming / Season 6 甲级】 | 加入于2025-10-10 21:49:58 |
||
| 【FIFA PROCLUB LEAGUE / Season 10 乙级】 | 加入于2025-10-10 09:56:12 |
|||
|
|
【FIFA PROCLUB LEAGUE / LeagueCup Season 7】 | 加入于2025-05-13 15:06:58 |
||
| 【FIFA PROCLUB LEAGUE / LeagueCup Season 6】 | 加入于2024-12-23 22:25:00 |
|||
| 【Virtual Pro Gaming / Season 4 超级】 | 加入于2024-11-03 19:45:31 |
|||
| 【FIFA PROCLUB LEAGUE / Season 7 超级】 | 加入于2024-10-21 00:09:43 |
|||
| 【eSport-League / Season 6 (D1)】 | 加入于2023-12-14 02:16:57 |
|||
| 【eSport-League / Season 6 (D1)】 | 加入于2023-10-20 09:47:46 |
|||
| 【Entertainment Events / 闪电精英赛 Season 1】 | 加入于2023-04-12 20:35:40 |
|||
| 【eSport-League / Season 7 (精英)】 | ||||
| 【FIFA PROCLUB LEAGUE / Season 8 超级】 | ||||
| 【Virtual Pro Gaming / Season 5 超级】 | ||||
| 【FIFA PROCLUB LEAGUE / Season 9 超级】 |
| Season | 队伍 | ![]() |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FIFA PROCLUB LEAGUE - Season 8 超级 |
|
26 | 26 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |


CN
EN
Hong Kong(CN) 