Relevant Agency
38 %
胜
10 %
平
52 %
负
联赛成绩
| 排名 | 场次 | 胜利 | 失利 | 平局 | 净胜球 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 21 | 8 | 11 | 2 | 0 | 26 |
最近比赛
| 日期 | 队伍 | 平台 | 比分 |
|---|---|---|---|
| 2023.01.04 22:00 | 主场 | ||
| 2023.01.11 22:00 | 主场 | ||
| 2023.01.11 22:30 | 主场 | ||
| 2023.01.11 23:00 | 主场 | ||
| 2023.01.18 22:00 | 主场 |


CN
EN 

