Tu Sim Pro
66 %
胜
17 %
平
18 %
负
历史荣誉
赛事 | 赛事级别 | 荣誉 |
---|---|---|
Virtual Pro Gaming - Season 4 超级 | D1 | 亚军 |
FIFA PROCLUB LEAGUE - Season 7 超级 | D1 | 冠军 |
FIFA PROCLUB LEAGUE - LeagueCup Season 5 | D1 | 亚军 |
eSport-League - Season 7 (精英) | D1 | 季军 |
FIFA PROCLUB LEAGUE - Season 6 超级 | D1 | 冠军 |
战绩总览
场次 | 胜利 | 平局 | 失利 | 净胜球 |
---|---|---|---|---|
416 | 273 | 69 | 74 | 544 |
Latest matches
Date | Team | Location | Result |
---|---|---|---|
2025.04.07 22:30 | ![]() | Away | |
2025.04.10 22:00 | ![]() | Away | |
2025.04.10 22:30 | ![]() | Home | |
2025.04.14 22:00 | ![]() | Away | |
2025.04.14 22:30 | ![]() | Home |
Upcoming matches
Date | Team | Location | Result |
---|---|---|---|
2025.04.21 22:00 | ![]() | Away | |
2025.04.21 22:30 | ![]() | Home | |
2025.04.24 22:00 | ![]() | Away | |
2025.04.24 22:30 | ![]() | Away | |
2025.04.28 22:00 | ![]() | Home | |
2025.04.28 22:30 | ![]() | Away |