进球 | 0.5 | 1.5 |
失球 | 4 | 0.5 |
总计 | -3.5 | 1 |
进球 | 0 | 3 |
失球 | 6 | 0 |
总计 | -6 | 3 |
Cohesive Force 胜 25 平 Best 11 胜 1 |
Cohesive Force 胜 14 平 Best 11 胜 1 |
Virtual Pro Gaming Season 3 超级 | |||
2024.08.13 | |||
2024.08.13 | |||
eSport-League Season 7 (精英) | |||
2024.08.07 | |||
Virtual Pro Gaming Season 3 超级 | |||
2024.07.09 | |||
eSport-League Season 7 (精英) | |||
2024.06.26 |
Virtual Pro Gaming Season 3 超级 | |||
2024.08.13 | |||
2024.08.13 | |||
eSport-League Season 7 (精英) | |||
2024.08.07 | |||
Virtual Pro Gaming Season 3 超级 | |||
2024.07.09 | |||
FIFA PROCLUB LEAGUE Season 6 超级 | |||
2024.05.13 |