BenGor0213
75 %
胜
0 %
平
25 %
负
战绩概览
出战 | 胜利 | 平局 | 失利 |
---|---|---|---|
8 | 6 | 0 | 2 |
位置概览
前锋 | 中场 | 后卫 | 门将 |
---|---|---|---|
0(0%) | 0(0%) | 8(100%) | 0(0%) |
生涯历史
D1冠军:2 届 参赛:4 届D2冠军:2 届 参赛:2 届
EE冠军:0 届 参赛:2 届
【Virtual Pro Gaming / Season 4 超级】 | 加入于2024-12-13 23:48:22 |
|||
【Virtual Pro Gaming / Season 3 甲级】 | 加入于2024-06-17 14:50:12 |
|||
【FIFA PROCLUB LEAGUE / Season 6 乙级】 | 加入于2024-03-16 21:50:01 |
|||
【Virtual Pro Gaming / Season 2 甲级】 | 加入于2024-02-26 21:27:53 |
|||
【eSport-League / Season 6 (D1)】 | 加入于2024-01-22 22:28:36 |
|||
【Entertainment Events / 向前杯海选(1) Season 2】 | 加入于2024-01-12 01:41:59 |
|||
【eSport-League / Season 6 (D1)】 | 离队于2024-01-22 16:53:20 |
|||
【Entertainment Events / 闪电精英赛 Season 1】 | 加入于2023-04-12 19:41:15 |
|||
【Entertainment Events / 向前杯 Season 2】 | ||||
【eSport-League / Season 7 (精英)】 |
Season | 队伍 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
eSport-League - Season 6 (D1) | Konger | 6 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
eSport-League - Season 6 (D1) | Unique FC | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |