chriswu_1113
游戏 ID:
chriswu_1113
昵称:
chriswu
队伍:
Relevant Agency
国家/地区:
China
平台: PS
52 %
胜
5 %
平
43 %
负
战绩概览
出战 | 胜利 | 平局 | 失利 |
---|---|---|---|
21 | 11 | 1 | 9 |
位置概览
前锋 | 中场 | 后卫 | 门将 |
---|---|---|---|
0(0%) | 9(43%) | 12(57%) | 0(0%) |
生涯历史
D1冠军:0 届 参赛:0 届D2冠军:0 届 参赛:8 届
EE冠军:0 届 参赛:0 届
【FIFA PROCLUB LEAGUE / Season 5 甲级】 | 加入于2023-05-11 13:03:27 |
|||
【eSport-League / Season 5 (D2)】 | 加入于2023-01-25 18:40:44 |
|||
【FIFA PROCLUB LEAGUE / Season 4 甲级】 | 加入于2023-01-25 13:34:44 |
|||
【FIFA PROCLUB LEAGUE / PS5 Season 3 甲级】 | 加入于2022-10-17 17:52:07 |
|||
【eSport-League / PS5 Season 4 (D2)】 | 加入于2022-09-27 17:06:33 |
|||
【FIFA PROCLUB LEAGUE / Season 6 甲级】 | ||||
【Virtual Pro Gaming / Season 2 甲级】 | ||||
【Virtual Pro Gaming / Season 3 甲级】 |