SW-DraymondGreen
67 %
胜
25 %
平
8 %
负
战绩概览
| 出战 | 胜利 | 平局 | 失利 |
|---|---|---|---|
| 12 | 8 | 3 | 1 |
位置概览
| 前锋 | 中场 | 后卫 | 门将 |
|---|---|---|---|
| 0(0%) | 0(0%) | 12(100%) | 0(0%) |
生涯历史
D1冠军:0 届 参赛:4 届D2冠军:0 届 参赛:2 届
EE冠军:0 届 参赛:2 届
| 【Virtual Pro Gaming / Season 7 精英】 | 加入于2026-03-26 12:22:01 |
|||
| 【FIFA PROCLUB LEAGUE / Season 11 甲级】 | 加入于2026-03-04 06:32:59 |
|||
| 【FIFA PROCLUB LEAGUE / LeagueCup Season 8】 | 加入于2025-12-30 15:43:14 |
|||
| 【Virtual Pro Gaming / Season 6 超级】 | 离队于2025-12-28 23:42:39 |
|||
| 【FIFA PROCLUB LEAGUE / Season 10 超级】 | 加入于2025-11-29 22:58:01 |
|||
| 【Virtual Pro Gaming / Season 6 甲级】 | 离队于2025-11-29 00:01:08 |
|||
| 【FIFA PROCLUB LEAGUE / Season 10 乙级】 | 离队于2025-11-26 17:20:03 |
|||
| 【Entertainment Events / 向前杯海选(1) Season 2】 | 加入于2024-01-15 16:12:01 |
|||
| 【FIFA PROCLUB LEAGUE / 新星杯 S1】 |


CN
EN
China 