SAY SORRY
42 %
胜
18 %
平
40 %
负
战绩总览
| 场次 | 胜利 | 平局 | 失利 | 净胜球 |
|---|---|---|---|---|
| 199 | 84 | 35 | 80 | 61 |
最近比赛
| 日期 | 队伍 | 平台 | 比分 |
|---|---|---|---|
| 2026.04.16 22:30 | 主场 | ||
| 2026.04.20 22:00 | 客场 | ||
| 2026.04.20 22:30 | 客场 | ||
| 2026.04.23 22:00 | 主场 | ||
| 2026.04.23 22:30 | 客场 |
未来比赛
| 日期 | 队伍 | 平台 | 比分 |
|---|---|---|---|
| 2026.04.27 22:00 | 主场 | ||
| 2026.04.27 22:30 | 客场 | ||
| 2026.05.07 22:00 | 主场 | ||
| 2026.05.07 22:30 | 客场 | ||
| 2026.05.11 22:00 | 主场 | ||
| 2026.05.11 22:30 | 客场 | ||
| 2026.05.14 22:00 | 主场 | ||
| 2026.05.14 22:30 | 客场 |


CN
EN 



