Counterattack
46 %
胜
8 %
平
46 %
负
战绩总览
| 场次 | 胜利 | 平局 | 失利 | 净胜球 |
|---|---|---|---|---|
| 13 | 6 | 1 | 6 | -10 |
最近比赛
| 日期 | 队伍 | 平台 | 比分 |
|---|---|---|---|
| 2024.01.24 22:30 | 客场 | ||
| 2024.01.24 22:59 | 客场 | ||
| 2024.01.29 22:00 | 客场 | ||
| 2024.01.31 21:30 | 客场 | ||
| 2024.02.05 22:00 | 客场 |


CN
EN 

