Bigbug
55 %
胜
15 %
平
30 %
负
历史荣誉
| 赛事 | 赛事级别 | 荣誉 |
|---|---|---|
| FIFA PROCLUB LEAGUE - Season 10 超级 | D1 | 亚军 |
| FIFA PROCLUB LEAGUE - Season 9 超级 | D1 | 季军 |
| FIFA PROCLUB LEAGUE - LeagueCup Season 7 | D1 | 冠军 |
| Virtual Pro Gaming - Season 5 超级 | D1 | 季军 |
| FIFA PROCLUB LEAGUE - Season 8 超级 | D1 | 亚军 |
战绩总览
| 场次 | 胜利 | 平局 | 失利 | 净胜球 |
|---|---|---|---|---|
| 467 | 257 | 71 | 139 | 399 |
最近比赛
| 日期 | 队伍 | 平台 | 比分 |
|---|---|---|---|
| 2026.05.18 22:00 | 客场 | ||
| 2026.05.18 22:30 | 主场 | ||
| 2026.05.25 22:00 | 客场 | ||
| 2026.05.25 22:30 | 客场 | ||
| 2026.06.02 22:00 | 主场 |
未来比赛
| 日期 | 队伍 | 平台 | 比分 |
|---|---|---|---|
| 2026.04.28 22:00 | 客场 | ||
| 2026.04.28 22:30 | 主场 | ||
| 2026.05.12 22:00 | 客场 | ||
| 2026.05.12 22:30 | 主场 | ||
| 2026.05.19 22:00 | 客场 | ||
| 2026.05.19 22:30 | 客场 | ||
| 2026.05.26 22:00 | 主场 | ||
| 2026.05.26 22:30 | 客场 |


CN
EN 





