Team Team
31 %
胜
19 %
平
50 %
负
战绩总览
| 场次 | 胜利 | 平局 | 失利 | 净胜球 |
|---|---|---|---|---|
| 252 | 77 | 48 | 127 | -174 |
最近比赛
| 日期 | 队伍 | 平台 | 比分 |
|---|---|---|---|
| 2025.05.22 22:00 | 主场 | ||
| 2025.05.22 22:30 | 客场 | ||
| 2025.05.26 22:00 | 主场 | ||
| 2025.05.26 22:30 | 客场 | ||
| 2025.05.29 22:00 | 客场 |


CN
EN 


