Follow Me Team
45 %
胜
18 %
平
37 %
负
历史荣誉
| 赛事 | 赛事级别 | 荣誉 |
|---|---|---|
| FIFA PROCLUB LEAGUE - LeagueCup Season 3 | D1 | 季军 |
| eSport-League - Season 5 (D2) | D2 | 冠军 |
战绩总览
| 场次 | 胜利 | 平局 | 失利 | 净胜球 |
|---|---|---|---|---|
| 479 | 215 | 86 | 178 | 142 |
最近比赛
| 日期 | 队伍 | 平台 | 比分 |
|---|---|---|---|
| 2026.04.21 22:00 | 主场 | ||
| 2026.04.21 22:30 | 客场 | ||
| 2026.04.28 22:30 | 客场 | ||
| 2026.05.25 22:00 | 主场 | ||
| 2026.06.16 22:00 | 主场 |
未来比赛
| 日期 | 队伍 | 平台 | 比分 |
|---|---|---|---|
| 2026.04.27 22:00 | 主场 | ||
| 2026.04.27 22:30 | 客场 | ||
| 2026.04.28 22:00 | 主场 | ||
| 2026.05.07 22:00 | 主场 | ||
| 2026.05.07 22:30 | 客场 | ||
| 2026.05.11 22:00 | 主场 | ||
| 2026.05.11 22:30 | 客场 | ||
| 2026.05.12 22:00 | 主场 |


CN
EN 



