Team Team
60 %
胜
0 %
平
40 %
负
联赛成绩
| 排名 | 场次 | 胜利 | 失利 | 平局 | 净胜球 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 5 | 3 | 2 | 0 | -1 | 9 |
最近比赛
| 日期 | 队伍 | 平台 | 比分 |
|---|---|---|---|
| 2022.08.09 22:00 | 客场 | ||
| 2022.08.09 22:30 | 主场 | ||
| 2022.08.16 22:00 | 主场 | ||
| 2022.08.16 22:30 | 客场 | ||
| 2022.08.23 22:00 | 客场 |


CN
EN 