VARIABLES
42 %
胜
17 %
平
42 %
负
联赛成绩
| 排名 | 场次 | 胜利 | 失利 | 平局 | 净胜球 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 12 | 5 | 5 | 2 | 4 | 17 |
最近比赛
| 日期 | 队伍 | 平台 | 比分 |
|---|---|---|---|
| 2022.07.04 22:30 | 客场 | ||
| 2022.07.06 22:00 | 主场 | ||
| 2022.07.06 22:30 | 客场 | ||
| 2022.07.11 22:00 | 主场 | ||
| 2022.07.11 22:30 | 客场 |


CN
EN 