Follow Me Team
58 %
胜
23 %
平
19 %
负
联赛成绩
| 排名 | 场次 | 胜利 | 失利 | 平局 | 净胜球 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 26 | 15 | 5 | 6 | 27 | 51 |
最近比赛
| 日期 | 队伍 | 平台 | 比分 |
|---|---|---|---|
| 2024.12.09 22:00 | 主场 | ||
| 2024.12.09 22:30 | 客场 | ||
| 2024.12.12 22:00 | 主场 | ||
| 2024.12.12 22:30 | 客场 | ||
| 2024.12.16 22:00 | 主场 |


CN
EN 

