进球 | 1.5 | 1 |
失球 | 0.5 | 0 |
总计 | 1 | 1 |
进球 | 0 | NAN |
失球 | 1 | NAN |
总计 | -1 | NAN |
Best 11 胜 50 平 Wolves 01 胜 3 |
Best 11 胜 30 平 Wolves 01 胜 3 |
FIFA PROCLUB LEAGUE Season 7 超级 | |||
2024.10.21 | |||
Virtual Pro Gaming Season 3 超级 | |||
2024.07.30 | |||
FIFA PROCLUB LEAGUE Season 6 超级 | |||
2024.05.16 | |||
2024.04.01 | |||
FIFA PROCLUB LEAGUE LeagueCup Season 4 | |||
2024.02.29 |
FIFA PROCLUB LEAGUE Season 7 超级 | |||
2024.10.21 | |||
Virtual Pro Gaming Season 3 超级 | |||
2024.07.30 | |||
FIFA PROCLUB LEAGUE Season 6 超级 | |||
2024.05.16 | |||
FIFA PROCLUB LEAGUE LeagueCup Season 4 | |||
2024.02.29 | |||
2024.02.29 |