LG11471147
游戏 ID:
LG11471147
昵称:
ligen1147
队伍:
Eternal fc
平台: PS
57 %
胜
29 %
平
14 %
负
战绩概览
出战 | 胜利 | 平局 | 失利 |
---|---|---|---|
21 | 12 | 6 | 3 |
位置概览
前锋 | 中场 | 后卫 | 门将 |
---|---|---|---|
11(52%) | 10(48%) | 0(0%) | 0(0%) |
生涯历史
D1冠军:0 届 参赛:4 届D2冠军:0 届 参赛:3 届
EE冠军:1 届 参赛:6 届
【FIFA PROCLUB LEAGUE / LeagueCup Season 5】 | 加入于2024-05-28 17:24:33 |
|||
【eSport-League / Season 6 (D2)】 | 加入于2024-03-04 12:04:45 |
|||
【FIFA PROCLUB LEAGUE / Season 6 乙级】 | 加入于2024-02-29 01:18:35 |
|||
【Virtual Pro Gaming / Season 2 甲级】 | 加入于2024-02-27 18:09:18 |
|||
【Entertainment Events / 向前杯海选(1) Season 2】 | 加入于2024-01-12 01:32:09 |
|||
【eSport-League / Season 6 (D2)】 | 离队于2024-01-22 16:22:41 |
|||
【FIFA PROCLUB LEAGUE / LeagueCup Season 4】 | 离队于2024-02-17 16:21:29 |
|||
【FIFA PROCLUB LEAGUE / LeagueCup Season 3】 | 加入于2023-05-11 19:14:26 |
|||
【新星联赛 / Season 8】 | 加入于2023-05-05 15:21:01 |
|||
【新星联赛 / Season 7】 | 加入于2023-03-10 14:23:10 |
|||
【FIFA PROCLUB LEAGUE / Season 4 乙级】 | 加入于2023-02-03 12:24:59 |
|||
【新星联赛 / Season 6】 | 加入于2023-01-25 16:35:49 |
|||
【新星联赛 / Season 3】 | 加入于2022-08-30 13:42:35 |
|||
【FIFA PROCLUB LEAGUE / PS5 Season 3 甲级】 | 加入于2022-01-01 00:00:00 |
|||
【Entertainment Events / 球会联盟电竞杯】 | 加入于2022-01-01 00:00:00 |
|||
【FIFA PROCLUB LEAGUE / LeagueCup Season 2】 |