CharlesNo011
60 %
胜
15 %
平
25 %
负
战绩概览
| 出战 | 胜利 | 平局 | 失利 |
|---|---|---|---|
| 20 | 12 | 3 | 5 |
位置概览
| 前锋 | 中场 | 后卫 | 门将 |
|---|---|---|---|
| 3(15%) | 17(85%) | 0(0%) | 0(0%) |
生涯历史
D1冠军:0 届 参赛:3 届D2冠军:0 届 参赛:3 届
EE冠军:0 届 参赛:2 届
| 【FIFA PROCLUB LEAGUE / Season 10 超级】 | 加入于2025-08-27 17:26:57 |
|||
| 【FIFA PROCLUB LEAGUE / Season 9 甲级】 | 加入于2025-06-18 14:00:42 |
|||
| 【FIFA PROCLUB LEAGUE / LeagueCup Season 7】 | 加入于2025-05-06 17:37:17 |
|||
| 【Virtual Pro Gaming / Season 5 甲级】 | 加入于2025-04-24 15:38:19 |
|||
| 【FIFA PROCLUB LEAGUE / Season 8 乙级】 | 加入于2025-03-02 18:02:32 |
|||
| 【Virtual Pro Gaming / Season 4 甲级】 | 离队于2025-03-01 19:46:50 |
|||
| 【Entertainment Events / 向前杯海选(1) Season 2】 | ||||
| 【Entertainment Events / 向前杯海选(2) Season 2】 | ||||
| 【FIFA PROCLUB LEAGUE / Season 11 超级】 |


CN
EN
China 