CCwing-14
39 %
胜
4 %
平
57 %
负
战绩概览
| 出战 | 胜利 | 平局 | 失利 |
|---|---|---|---|
| 28 | 11 | 1 | 16 |
位置概览
| 前锋 | 中场 | 后卫 | 门将 |
|---|---|---|---|
| 0(0%) | 1(4%) | 27(96%) | 0(0%) |
生涯历史
D1冠军:0 届 参赛:2 届D2冠军:0 届 参赛:4 届
EE冠军:0 届 参赛:1 届
| 【FIFA PROCLUB LEAGUE / Season 11 超级】 | 加入于2026-03-01 12:40:25 |
|||
| 【Virtual Pro Gaming / Season 6 甲级】 | 加入于2026-01-24 19:39:28 |
|||
| 【FIFA PROCLUB LEAGUE / LeagueCup Season 8】 | 加入于2025-12-29 16:06:42 |
|||
| 【Virtual Pro Gaming / Season 6 甲级】 | 离队于2026-01-24 16:03:43 |
|||
| 【Virtual Pro Gaming / Season 6 甲级】 | 离队于2025-12-27 17:12:06 |
|||
| 【FIFA PROCLUB LEAGUE / Season 10 甲级】 | 加入于2025-11-08 08:59:53 |
|||
| 【FIFA PROCLUB LEAGUE / Season 10 乙级】 | 离队于2025-11-07 13:46:54 |
|||
| 【FIFA PROCLUB LEAGUE / Season 9 甲级】 | 加入于2025-07-16 14:59:37 |
|||
| 【FIFA PROCLUB LEAGUE / Season 9 甲级】 | 离队于2025-07-16 11:28:41 |
|||
| 【Virtual Pro Gaming / Season 5 甲级】 | 加入于2025-04-15 13:17:14 |
|||
| 【FIFA PROCLUB LEAGUE / Season 7 乙级】 | 加入于2024-10-08 18:14:18 |
|||
| 【新星联赛 / Season 12】 | 加入于2024-07-05 11:57:58 |
| Season | 队伍 | ![]() |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FIFA PROCLUB LEAGUE - Season 9 甲级 |
|
14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FIFA PROCLUB LEAGUE - Season 9 甲级 |
|
14 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |


CN
EN
China 