Best 11
60 %
胜
20 %
平
20 %
负
历史荣誉
| 赛事 | 赛事级别 | 荣誉 |
|---|---|---|
| FIFA PROCLUB LEAGUE - LeagueCup Season 9 | D1 | 亚军 |
| Virtual Pro Gaming - Season 7 精英 | D1 | 亚军 |
| FIFA PROCLUB LEAGUE - Season 11 超级 | D1 | 冠军 |
| FIFA PROCLUB LEAGUE - LeagueCup Season 8 | D1 | 亚军 |
| Virtual Pro Gaming - Season 6 超级 | D1 | 冠军 |
战绩总览
| 场次 | 胜利 | 平局 | 失利 | 净胜球 |
|---|---|---|---|---|
| 641 | 384 | 127 | 130 | 629 |
最近比赛
| 日期 | 队伍 | 平台 | 比分 |
|---|---|---|---|
| 2026.07.07 22:00 | 主场 | ||
| 2026.07.07 22:00 | 主场 | ||
| 2026.07.09 22:30 | 主场 | ||
| 2026.07.14 22:00 | 主场 | ||
| 2026.07.14 22:00 | 主场 |


CN
EN 









