FRESH JR
45 %
胜
5 %
平
50 %
负
联赛成绩
| 排名 | 场次 | 胜利 | 失利 | 平局 | 净胜球 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 22 | 10 | 11 | 1 | 8 | 31 |
最近比赛
| 日期 | 队伍 | 平台 | 比分 |
|---|---|---|---|
| 2024.03.06 23:30 | 主场 | ||
| 2024.03.13 23:00 | 主场 | ||
| 2024.03.13 23:30 | 客场 | ||
| 2024.03.20 23:00 | 主场 | ||
| 2024.03.20 23:30 | 客场 |


CN
EN 
