Midnight
65 %
胜
12 %
平
23 %
负
联赛成绩
| 排名 | 场次 | 胜利 | 失利 | 平局 | 净胜球 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 26 | 17 | 6 | 3 | 29 | 54 |
最近比赛
| 日期 | 队伍 | 平台 | 比分 |
|---|---|---|---|
| 2024.07.31 23:30 | 主场 | ||
| 2024.08.07 23:00 | 主场 | ||
| 2024.08.07 23:30 | 客场 | ||
| 2024.08.14 23:00 | 主场 | ||
| 2024.08.14 23:30 | 主场 |


CN
EN 

