Quick W1n
37 %
胜
21 %
平
42 %
负
联赛成绩
| 排名 | 场次 | 胜利 | 失利 | 平局 | 净胜球 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 19 | 7 | 8 | 4 | -4 | 25 |
最近比赛
| 日期 | 队伍 | 平台 | 比分 |
|---|---|---|---|
| 2025.07.21 22:00 | 客场 | ||
| 2025.07.21 22:30 | 客场 | ||
| 2025.07.28 22:00 | 主场 | ||
| 2025.07.28 22:30 | 客场 | ||
| 2025.07.31 22:00 | 主场 |


CN
EN 
