Team Team
33 %
胜
10 %
平
57 %
负
联赛成绩
| 排名 | 场次 | 胜利 | 失利 | 平局 | 净胜球 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | 30 | 10 | 17 | 3 | -20 | 33 |
最近比赛
| 日期 | 队伍 | 平台 | 比分 |
|---|---|---|---|
| 2023.01.16 22:00 | 客场 | ||
| 2023.01.16 22:30 | 主场 | ||
| 2023.01.19 22:00 | 客场 | ||
| 2023.01.19 22:30 | 主场 | ||
| 2023.01.19 23:00 | 客场 |


CN
EN 
