Follow Me Team
47 %
胜
24 %
平
29 %
负
联赛成绩
| 排名 | 场次 | 胜利 | 失利 | 平局 | 净胜球 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 17 | 8 | 5 | 4 | 2 | 28 |
最近比赛
| 日期 | 队伍 | 平台 | 比分 |
|---|---|---|---|
| 2026.04.13 22:00 | 主场 | ||
| 2026.04.13 22:30 | 客场 | ||
| 2026.04.20 22:00 | 主场 | ||
| 2026.04.20 22:30 | 客场 | ||
| 2026.05.25 22:00 | 主场 |
未来比赛
| 日期 | 队伍 | 平台 | 比分 |
|---|---|---|---|
| 2026.04.27 22:00 | 主场 | ||
| 2026.04.27 22:30 | 客场 | ||
| 2026.05.07 22:00 | 主场 | ||
| 2026.05.07 22:30 | 客场 | ||
| 2026.05.11 22:00 | 主场 | ||
| 2026.05.11 22:30 | 客场 | ||
| 2026.05.18 22:00 | 主场 | ||
| 2026.05.18 22:30 | 客场 |


CN
EN 


