Anti_KKenneth
80 %
胜
11 %
平
9 %
负
个人荣誉
| 赛事 | 赛事级别 | 荣誉 |
|---|---|---|
| Virtual Pro Gaming - Season 6 超级 | D1 | 金靴 |
| Virtual Pro Gaming - Season 5 超级 | D1 | MVP |
| Virtual Pro Gaming - Season 4 超级 | D1 | 冠军赛MVP |
| FIFA PROCLUB LEAGUE - Season 7 甲级 | D2 | 助攻王 |
| Virtual Pro Gaming - Season 3 甲级 | D2 | 金靴 |
| eSport-League - Season 7 (精英) | D1 | 冠军赛MVP |
| FIFA PROCLUB LEAGUE - Season 6 超级 | D1 | 金靴 |
| eSport-League - Season 6 (D1) | D1 | 金靴 |
| FIFA PROCLUB LEAGUE - Season 5 甲级 | D2 | 金靴/助攻王 |
战绩概览
| 出战 | 胜利 | 平局 | 失利 |
|---|---|---|---|
| 417 | 335 | 45 | 37 |
位置概览
| 前锋 | 中场 | 后卫 | 门将 |
|---|---|---|---|
| 329(79%) | 88(21%) | 0(0%) | 0(0%) |
生涯历史
D1冠军:7 届 参赛:19 届D2冠军:3 届 参赛:3 届
EE冠军:1 届 参赛:3 届


CN
EN
Hong Kong(CN) 