Konger
76 %
胜
18 %
平
6 %
负
联赛成绩
| 排名 | 场次 | 胜利 | 失利 | 平局 | 净胜球 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 17 | 13 | 1 | 3 | 22 | 42 |
最近比赛
| 日期 | 队伍 | 平台 | 比分 |
|---|---|---|---|
| 2026.04.13 22:00 | 客场 | ||
| 2026.04.13 22:30 | 主场 | ||
| 2026.04.20 22:00 | 客场 | ||
| 2026.04.20 22:30 | 主场 | ||
| 2026.05.11 22:00 | 主场 |
未来比赛
| 日期 | 队伍 | 平台 | 比分 |
|---|---|---|---|
| 2026.04.27 22:00 | 客场 | ||
| 2026.04.27 22:30 | 客场 | ||
| 2026.05.07 22:00 | 主场 | ||
| 2026.05.07 22:30 | 客场 | ||
| 2026.05.11 22:30 | 客场 | ||
| 2026.05.18 22:00 | 主场 | ||
| 2026.05.18 22:30 | 主场 | ||
| 2026.05.25 22:00 | 客场 |


CN
EN 


