TimFu1123
0 %
胜
0 %
平
100 %
负
战绩概览
出战 | 胜利 | 平局 | 失利 |
---|---|---|---|
2 | 0 | 0 | 2 |
位置概览
前锋 | 中场 | 后卫 | 门将 |
---|---|---|---|
0(0%) | 0(0%) | 2(100%) | 0(0%) |
生涯历史
D1冠军:0 届 参赛:3 届D2冠军:0 届 参赛:3 届
EE冠军:0 届 参赛:7 届
【FIFA PROCLUB LEAGUE / Season 7 乙级】 | 加入于2024-10-14 16:12:44 |
|||
【Entertainment Events / 向前杯海选(1) Season 2】 | 加入于2024-01-11 15:50:54 |
|||
【FIFA PROCLUB LEAGUE / LeagueCup Season 4】 | 加入于2023-12-20 05:07:15 |
|||
【Virtual Pro Gaming / Season 1】 | 加入于2023-10-07 18:56:26 |
|||
【FIFA PROCLUB LEAGUE / LeagueCup Season 3】 | 加入于2023-05-24 00:18:10 |
|||
【新星联赛 / Season 6】 | 加入于2023-02-06 22:52:09 |
|||
【eSport-League / Season 5 (D2)】 | 加入于2023-01-25 18:41:17 |
|||
【FIFA PROCLUB LEAGUE / Season 4 乙级】 | 加入于2023-01-25 13:43:14 |
|||
【eSport-League / PS5 Season 4 (D2)】 | 加入于2022-10-09 16:01:27 |
|||
【新星联赛 / Season 3】 | 加入于2022-01-01 00:00:00 |
|||
【FIFA PROCLUB LEAGUE / PS5 Season 3 甲级】 | 加入于2022-01-01 00:00:00 |
|||
【Entertainment Events / 球会联盟电竞杯】 | 加入于2022-01-01 00:00:00 |
|||
【新星联赛 / Season 4】 | ||||
【新星联赛 / Season 5】 | ||||
【Entertainment Events / 向前杯海选(2) Season 2】 |
Season | 队伍 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FIFA PROCLUB LEAGUE - LeagueCup Season 4 | Dongbeilu Primary School | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |