FIFA PROCLUB LEAGUE LeagueCup Season 3
A组
排名 | 队伍 | 积分 | 场次 | 胜利 | 平局 | 失利 | 进/失球 | 净胜球 | 当前形势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Smiley Club | 14 | 6 | 4 | 2 | 0 | 16/2 | 14 | WDWWD |
2 | Mia San Mia | 12 | 6 | 3 | 3 | 0 | 11/2 | 9 | WDDWD |
3 | happy united | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 2/15 | -13 | LWDLL |
4 | TGFootball | 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 4/14 | -10 | LLLLW |
B组
排名 | 队伍 | 积分 | 场次 | 胜利 | 平局 | 失利 | 进/失球 | 净胜球 | 当前形势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tu Sim Pro | 16 | 6 | 5 | 1 | 0 | 22/0 | 22 | WWWWD |
2 | Old Driver | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 11/6 | 5 | WLWWD |
3 | Just Cat | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 7/20 | -13 | LWLLW |
4 | Real Dianzi | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0/14 | -14 | LLLLL |
C组
排名 | 队伍 | 积分 | 场次 | 胜利 | 平局 | 失利 | 进/失球 | 净胜球 | 当前形势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | V UNITED | 16 | 6 | 5 | 1 | 0 | 19/2 | 17 | WWWWW |
2 | ChangAnCity | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 7/9 | -2 | WLLWL |
3 | Tiergarten FC | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 6/15 | -9 | LLWLW |
4 | Wending United | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 4/10 | -6 | LWLLL |
D组
排名 | 队伍 | 积分 | 场次 | 胜利 | 平局 | 失利 | 进/失球 | 净胜球 | 当前形势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Best 11 | 18 | 6 | 6 | 0 | 0 | 13/1 | 12 | WWWWW |
2 | North Bund Wild | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 10/4 | 6 | LWWLW |
3 | ChangZhou SK | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 5/4 | 1 | WLLWL |
4 | Paris Goddess | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0/19 | -19 | LLLLL |
E组
排名 | 队伍 | 积分 | 场次 | 胜利 | 平局 | 失利 | 进/失球 | 净胜球 | 当前形势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Wolves 01 | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 8/6 | 2 | LWWDL |
2 | FC Red Devils | 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 9/8 | 1 | WLDDW |
3 | Clever Mind | 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 8/7 | 1 | DLDWW |
4 | WE310 | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 5/9 | -4 | DWLLL |
F组
排名 | 队伍 | 积分 | 场次 | 胜利 | 平局 | 失利 | 进/失球 | 净胜球 | 当前形势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Drunby Master | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 14/6 | 8 | DWDWW |
2 | Zealous Angel | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 11/7 | 4 | LWDDW |
3 | PressHard United | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 5/16 | -11 | WLLDL |
4 | Attitude 100 | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 7/8 | -1 | DLWLL |
G组
排名 | 队伍 | 积分 | 场次 | 胜利 | 平局 | 失利 | 进/失球 | 净胜球 | 当前形势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Follow Me Team | 16 | 6 | 5 | 1 | 0 | 18/2 | 16 | WWWWW |
2 | MiniBoy | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 9/9 | 0 | LWWLW |
3 | Dongbeilu Primary School | 3 | 6 | 0 | 3 | 3 | 4/12 | -8 | DLLDL |
4 | Pazza Inter FC | 2 | 6 | 0 | 2 | 4 | 1/9 | -8 | DLLDL |
H组
排名 | 队伍 | 积分 | 场次 | 胜利 | 平局 | 失利 | 进/失球 | 净胜球 | 当前形势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Shanghaiese FC | 14 | 6 | 4 | 2 | 0 | 7/3 | 4 | WDWDW |
2 | Let the girl go | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 22/4 | 18 | WDWWL |
3 | TJ Elite | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 9/11 | -2 | LWLLW |
4 | Red Devil Stand | 1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 1/21 | -20 | LLLDL |
淘汰赛
淘汰赛阶段
闪电游戏科技
UT金币 安全极速 官方推荐射手榜
助攻榜
射手榜
#
PSNID
Club
Play
GOAL
Ave.
助攻榜
#
PSNID
Club
Play
ASST
Ave.
零封榜
#
PSNID
Club
Play
CLEAN
Ave.
奖励: 点击查看奖项分配明细
冠军800(包含冠军奖杯和奖牌),亚军200,季军100
金靴 奖杯
助攻王 奖杯
防守王 奖杯
金手套 奖杯
注:杯赛个人奖项如果数据相同优先球队成绩更好的;
本赛季相关记录:
退赛 (本赛季已赛场次赛果不变更,未赛场次0-3;退赛球队所有球员禁赛至本赛季结束)
赛程:
2023-05-15 23:00 球队报名截止时间;
2023-05-25 20:30 直播分组抽签;
2023-05-28 23:59 球员加队名单截止;
2023-05-26 05:00 已更新比赛对阵日程;
2023-05-29 22:00 开赛;
2023-06-23 结束,7个比赛日(预计);
杯赛特别规则
1. 球队人员数量不限
2. 按天梯排行榜排位抽签分组
3. 淘汰赛对阵细则,以小组赛排名交叉对阵
【A1 vs B2】,【C1 vs D2】,【E1 vs F2】,【G1 vs H2】
【D1 vs C2】,【B1 vs A2】,【F1 vs E2】,【H1 vs G2】
淘汰赛特别规则
1.例;A vs B,主场顺序A-B-A;
2.两回合总比分相同加赛第三场;
3.加赛场次直至分出胜负为止;
powered by TEAM of Domenick & Woobobo