FIFA PROCLUB LEAGUE LeagueCup Season 2
A组
排名 | 队伍 | 积分 | 场次 | 胜利 | 平局 | 失利 | 进/失球 | 净胜球 | 当前形势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Follow Me Team | 15 | 6 | 5 | 0 | 1 | 15/3 | 12 | WWWWL |
2 | Milan George | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 13/10 | 3 | WLLWW |
3 | ChangZhou SK | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 7/12 | -5 | LDWLL |
4 | Reading Games | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 5/15 | -10 | LDLLW |
B组
排名 | 队伍 | 积分 | 场次 | 胜利 | 平局 | 失利 | 进/失球 | 净胜球 | 当前形势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Best 11 | 18 | 6 | 6 | 0 | 0 | 28/3 | 25 | WWWWW |
2 | Super Monkey | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 11/12 | -1 | LDWLD |
3 | TGFootball | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 8/10 | -2 | WDLWD |
4 | TOP GUN | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0/22 | -22 | LLLLL |
C组
排名 | 队伍 | 积分 | 场次 | 胜利 | 平局 | 失利 | 进/失球 | 净胜球 | 当前形势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Old Driver | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 9/5 | 4 | WLWDW |
2 | Wolves 01 | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 10/8 | 2 | LWWDW |
3 | Gryffindor | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 9/8 | 1 | LWLWL |
4 | PressHard United | 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 4/11 | -7 | WLLLL |
D组
排名 | 队伍 | 积分 | 场次 | 胜利 | 平局 | 失利 | 进/失球 | 净胜球 | 当前形势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Red Eye Flight | 15 | 6 | 5 | 0 | 1 | 18/4 | 14 | WLWWW |
2 | Drunby Master | 15 | 6 | 5 | 0 | 1 | 14/2 | 12 | WWWWL |
3 | UTOPIA | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 4/16 | -12 | LDLLW |
4 | CONQUER FC | 1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 0/14 | -14 | LDLLL |
E组
排名 | 队伍 | 积分 | 场次 | 胜利 | 平局 | 失利 | 进/失球 | 净胜球 | 当前形势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Let the girl go | 18 | 6 | 6 | 0 | 0 | 20/0 | 20 | WWWWW |
2 | CAMP NOU | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 4/4 | 0 | DLWWL |
3 | ELEVEN | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 5/4 | 1 | LWLLW |
4 | ITALY | 1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 0/21 | -21 | DLLLL |
F组
排名 | 队伍 | 积分 | 场次 | 胜利 | 平局 | 失利 | 进/失球 | 净胜球 | 当前形势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | V UNITED | 18 | 6 | 6 | 0 | 0 | 15/3 | 12 | WWWWW |
2 | Kung Fu Team | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 9/6 | 3 | LLWWL |
3 | HaiZaiZuiYing | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 6/11 | -5 | WWLLL |
4 | Tiergarten FC | 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 6/16 | -10 | LLLLW |
G组
排名 | 队伍 | 积分 | 场次 | 胜利 | 平局 | 失利 | 进/失球 | 净胜球 | 当前形势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | XiaJBt FC | 18 | 6 | 6 | 0 | 0 | 26/0 | 26 | WWWWW |
2 | WE310 | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 8/11 | -3 | WLDWL |
3 | Delta Force FC | 3 | 6 | 0 | 3 | 3 | 1/8 | -7 | LDDLD |
4 | ShangHai5XL | 2 | 6 | 0 | 2 | 4 | 0/16 | -16 | LDLLD |
H组
排名 | 队伍 | 积分 | 场次 | 胜利 | 平局 | 失利 | 进/失球 | 净胜球 | 当前形势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tu Sim Pro | 15 | 6 | 5 | 0 | 1 | 11/4 | 7 | WLWWW |
2 | Band of Bros | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 13/7 | 6 | WWWWL |
3 | TJ Elite | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 8/14 | -6 | LWLLW |
4 | MiniBoy | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 8/15 | -7 | LLLLL |
淘汰赛
淘汰赛阶段
闪电游戏科技
UT金币 安全极速 官方推荐射手榜
助攻榜
射手榜
#
PSNID
Club
Play
GOAL
Ave.
助攻榜
#
PSNID
Club
Play
ASST
Ave.
零封榜
#
PSNID
Club
Play
CLEAN
Ave.
奖励:
冠军500(包含冠军奖杯和奖牌),亚军200,季军100
金靴
助攻王
防守王
金手套
MVP
注:杯赛个人奖项如果数据相同优先球队成绩更好的;
淘汰赛特别规则
16强抽签;
8个小组第1先抽先后顺序(16强先主场),然后再随机抽取小组第2对阵,先后顺序中间区分上下半区,对阵延续到决赛;
1.例;A vs B,主场顺序A-B-A;
2.两回合总比分相同加赛第三场;
3.加赛场次直至分出胜负为止;
powered by TEAM of Domenick & Woobobo