FIFA PROCLUB LEAGUE LeagueCup Season 4
A组
排名 | 队伍 | 积分 | 场次 | 胜利 | 平局 | 失利 | 进/失球 | 净胜球 | 当前形势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Best 11 | 18 | 6 | 6 | 0 | 0 | 20/6 | 14 | WWWWW |
2 | McTom39 | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 16/12 | 4 | LWWLW |
3 | Eternal fc | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 6/7 | -1 | WLLWL |
4 | Da Bao Jian | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 3/20 | -17 | LLLLL |
B组
排名 | 队伍 | 积分 | 场次 | 胜利 | 平局 | 失利 | 进/失球 | 净胜球 | 当前形势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tu Sim Pro | 18 | 6 | 6 | 0 | 0 | 22/2 | 20 | WWWWW |
2 | Zealous Angel | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 13/11 | 2 | WLWWL |
3 | BaiHuaZhou | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 9/11 | -2 | LWLLW |
4 | TGFootball | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 3/23 | -20 | LLLLL |
C组
排名 | 队伍 | 积分 | 场次 | 胜利 | 平局 | 失利 | 进/失球 | 净胜球 | 当前形势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Wolves 01 | 12 | 6 | 3 | 3 | 0 | 15/8 | 7 | DWWDW |
2 | Tiergarten FC | 12 | 6 | 3 | 3 | 0 | 14/9 | 5 | DWWDW |
3 | Kung Fu Team | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 8/14 | -6 | WLLDL |
4 | SAY SORRY | 2 | 6 | 0 | 2 | 4 | 8/14 | -6 | LLLDL |
D组
排名 | 队伍 | 积分 | 场次 | 胜利 | 平局 | 失利 | 进/失球 | 净胜球 | 当前形势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Smiley Club | 18 | 6 | 6 | 0 | 0 | 18/2 | 16 | WWWWW |
2 | Toolmanfc | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 15/4 | 11 | WLWWL |
3 | enjoy the game | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 7/16 | -9 | LWLLW |
4 | Dongbeilu Primary School | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 1/19 | -18 | LLLLL |
E组
排名 | 队伍 | 积分 | 场次 | 胜利 | 平局 | 失利 | 进/失球 | 净胜球 | 当前形势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Drunby Master | 18 | 6 | 6 | 0 | 0 | 24/10 | 14 | WWWWW |
2 | Follow Me Team | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 17/13 | 4 | LLWWL |
3 | ChangZhou SK | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 15/17 | -2 | WLLLW |
4 | Red Devil Stand | 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 13/29 | -16 | LWLLL |
F组
排名 | 队伍 | 积分 | 场次 | 胜利 | 平局 | 失利 | 进/失球 | 净胜球 | 当前形势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | North Bund Wild | 16 | 6 | 5 | 1 | 0 | 15/5 | 10 | WWDWW |
2 | V UNITED | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 13/4 | 9 | WLWWD |
3 | TJ Elite | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 6/11 | -5 | WLLWL |
4 | lamb of god | 1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 2/16 | -14 | LLLLL |
G组
排名 | 队伍 | 积分 | 场次 | 胜利 | 平局 | 失利 | 进/失球 | 净胜球 | 当前形势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dr Stone | 16 | 6 | 5 | 1 | 0 | 34/5 | 29 | WDWWW |
2 | Clever Mind | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 14/12 | 2 | WDWWL |
3 | Flash Ducky | 1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 5/15 | -10 | LLDLL |
4 | GoNorth United | 1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 1/22 | -21 | LLDLL |
H组
排名 | 队伍 | 积分 | 场次 | 胜利 | 平局 | 失利 | 进/失球 | 净胜球 | 当前形势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mia San Mia | 16 | 6 | 5 | 1 | 0 | 15/3 | 12 | WWWWD |
2 | Cohesive Force | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 12/8 | 4 | WLWWD |
3 | Shanghaiese FC | 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 7/14 | -7 | LLLLW |
4 | VETERAN TEAM | 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 4/13 | -9 | LWLLL |
淘汰赛阶段
闪电游戏科技
UT金币 安全极速 官方推荐射手榜
助攻榜
14
零封榜
射手榜
#
PSNID
Club
Play
GOAL
Ave.
助攻榜
#
PSNID
Club
Play
ASST
Ave.
零封榜
#
PSNID
Club
Play
CLEAN
Ave.
报告提交:比赛标准时间后【4】小时内.
录像提交:比赛标准时间后【24】小时内(非强制)
奖励: 点击查看奖项分配明细
冠军800(包含冠军奖杯和奖牌),亚军300,季军200,第4名100
金靴 奖杯
助攻王 奖杯
防守王 奖杯
金手套 奖杯
注:杯赛个人奖项如果数据相同优先球队成绩更好的;
本赛季相关记录:
退赛 (本赛季已赛场次赛果不变更,未赛场次0-3;退赛球队所有球员禁赛至本赛季结束)
赛程:
2023-12-24 23:00 球队报名截止时间;
2023-12-26 23:15 直播分组抽签;(兔兔)
2023-12-26 23:59 球员加队名单截止;
2023-12-27 01:30 已更新比赛对阵日程;
2023-12-28 22:00 开赛;
2024-01-08 小组赛结束,3月11日结束,8个比赛日(预计);
杯赛特别规则
1. 球队人员数量不限
2. 按天梯排行榜排位抽签分组
3. 小组前两名进入淘汰赛;
4. 本次杯赛三平台,有PC玩家球队必须提供录像链接(中场休息时查看球员身高相关信息及技能项)
5. 淘汰赛对阵细则,以小组赛排名交叉对阵
【A1 vs B2】,【C1 vs D2】,【E1 vs F2】,【G1 vs H2】
【D1 vs C2】,【B1 vs A2】,【F1 vs E2】,【H1 vs G2】
淘汰赛特别规则
1.例;A vs B,主场顺序A-B-A;
2.两回合总比分相同加赛第三场;
3.加赛场次直至分出胜负为止;
powered by TEAM of Domenick & Woobobo