FIFA PROCLUB LEAGUE LeagueCup Season 6
排名 | 队伍 | 场次 | 胜利 | 失利 | 平局 | 进/失球 | 净胜球 | 积分 | 当前形势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 310WE | 0 | 0 | 0 | 0 | / | 0 | 0 | ????? |
2 | 998 FC | 0 | 0 | 0 | 0 | / | 0 | 0 | ????? |
3 | ALL ATTACK | 0 | 0 | 0 | 0 | / | 0 | 0 | ????? |
4 | Best 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | / | 0 | 0 | ????? |
5 | ChangZhou SK | 0 | 0 | 0 | 0 | / | 0 | 0 | ????? |
6 | Clever Mind | 0 | 0 | 0 | 0 | / | 0 | 0 | ????? |
7 | Cohesive Force | 0 | 0 | 0 | 0 | / | 0 | 0 | ????? |
8 | Drunby Master | 0 | 0 | 0 | 0 | / | 0 | 0 | ????? |
9 | Eternal fc | 0 | 0 | 0 | 0 | / | 0 | 0 | ????? |
10 | Follow Me Team | 0 | 0 | 0 | 0 | / | 0 | 0 | ????? |
11 | GaoZI FC | 0 | 0 | 0 | 0 | / | 0 | 0 | ????? |
12 | HappyTime FC | 0 | 0 | 0 | 0 | / | 0 | 0 | ????? |
13 | Kung Fu Team | 0 | 0 | 0 | 0 | / | 0 | 0 | ????? |
14 | Little Cat 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | / | 0 | 0 | ????? |
15 | Loong Slayer | 0 | 0 | 0 | 0 | / | 0 | 0 | ????? |
16 | Pass and goal | 0 | 0 | 0 | 0 | / | 0 | 0 | ????? |
17 | Red Devil Stand | 0 | 0 | 0 | 0 | / | 0 | 0 | ????? |
18 | Sailing Again | 0 | 0 | 0 | 0 | / | 0 | 0 | ????? |
19 | ShangHai5XL | 0 | 0 | 0 | 0 | / | 0 | 0 | ????? |
20 | Shanghaiese FC | 0 | 0 | 0 | 0 | / | 0 | 0 | ????? |
21 | Spartan Wanderer | 0 | 0 | 0 | 0 | / | 0 | 0 | ????? |
22 | TENTOESDOWN | 0 | 0 | 0 | 0 | / | 0 | 0 | ????? |
23 | TGFootball | 0 | 0 | 0 | 0 | / | 0 | 0 | ????? |
24 | Test222 | 0 | 0 | 0 | 0 | / | 0 | 0 | ????? |
25 | Tiergarten FC | 0 | 0 | 0 | 0 | / | 0 | 0 | ????? |
26 | Toolmanfc | 0 | 0 | 0 | 0 | / | 0 | 0 | ????? |
27 | TroubleMaker FC | 0 | 0 | 0 | 0 | / | 0 | 0 | ????? |
28 | Tu Sim Pro | 0 | 0 | 0 | 0 | / | 0 | 0 | ????? |
29 | VETERAN TEAM | 0 | 0 | 0 | 0 | / | 0 | 0 | ????? |
30 | WE310 | 0 | 0 | 0 | 0 | / | 0 | 0 | ????? |
31 | WINNING 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | / | 0 | 0 | ????? |
32 | Wolves 01 | 0 | 0 | 0 | 0 | / | 0 | 0 | ????? |
闪电游戏科技
UT金币 安全极速 官方推荐射手榜
助攻榜
零封榜
射手榜
#
PSNID
Club
Play
GOAL
Ave.
助攻榜
#
PSNID
Club
Play
ASST
Ave.
零封榜
#
PSNID
Club
Play
CLEAN
Ave.
报告提交:比赛标准时间后【4】小时内.
录像提交:比赛标准时间后【24】小时内(非强制)
奖励: 点击查看奖项分配明细
冠军380,亚军300,季军200,第4名100
冠军奖杯和奖牌(预计538)
金靴 奖杯
助攻王 奖杯
防守王 奖杯
金手套 奖杯
注:杯赛个人奖项如果数据相同优先球队成绩更好的;
本赛季相关记录:点击查看记录
退赛 (本赛季已赛场次赛果不变更,未赛场次0-3;退赛球队所有球员禁赛至本赛季结束)
日程:
2024-12-22 23:00 球队报名截止时间 (以缴纳100元保证金为准)
2024-12-25 21:00 直播分组抽签;(希勒)
《点击查看抽签直播录像》
2024-12-29 23:59 球员加队名单截止;
2024-12-26 23:59 前更新比赛对阵日程;
2024-12-30 22:00 开赛;
2025-01-06 小组赛结束,淘汰赛1月20日结束,8个比赛日(预计);
杯赛特别规则
1. 球队人员数量不限
2. 按天梯排行榜排位抽签分组
3. 小组前两名进入淘汰赛,小组三四名进入《FPL星火杯》
4. 淘汰赛对阵细则,以小组赛排名交叉对阵
【A1 vs B2】,【C1 vs D2】,【E1 vs F2】,【G1 vs H2】
【D1 vs C2】,【B1 vs A2】,【F1 vs E2】,【H1 vs G2】
5. 其他规则以FPL规则为准
淘汰赛特别规则
1.例;A vs B,主场顺序A-B-A;
2.两回合总比分相同加赛第三场;
3.加赛场次直至分出胜负为止;
powered by TEAM of Domenick & Woobobo